• Processing (Info)

  • MPEC 2018-J39 : 2018 JE1

    The following Minor Planet Electronic Circular may be linked-to from your own Web pages, but must not otherwise be redistributed electronically.

    A form allowing access to any MPEC is at the bottom of this page.


    Read MPEC 2018-J38 Read MPEC 2018-J40


    M.P.E.C. 2018-J39                                Issued 2018 May 10, 19:29 UT
    
         The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
             minor planets and routine data on comets.  They are published
        on behalf of Division F of the International Astronomical Union by the
              Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                              Cambridge, MA 02138, U.S.A.
    
                 Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network
    
                                  MPC@CFA.HARVARD.EDU
                URL https://www.minorplanetcenter.net/    ISSN 1523-6714
    
                                       2018 JE1
    
    Observations:
         K18J01E* C2018 05 07.42538 16 38 51.62 +31 25 50.9          19.5 GUEJ039G96
         K18J01E  C2018 05 07.43057 16 38 50.31 +31 25 47.1          19.6 GUEJ039G96
         K18J01E  C2018 05 07.43577 16 38 48.98 +31 25 43.4          19.0 GUEJ039G96
         K18J01E  C2018 05 07.44096 16 38 47.69 +31 25 39.9          19.7 GUEJ039G96
         K18J01E  C2018 05 07.46788 16 38 40.98 +31 25 20.9          20.2 GUEJ039V06
         K18J01E  C2018 05 07.46841 16 38 40.83 +31 25 20.4          20.4 GUEJ039V06
         K18J01E  C2018 05 07.46894 16 38 40.69 +31 25 20.2          20.0 GUEJ039V06
         K18J01E  C2018 05 07.46947 16 38 40.55 +31 25 19.8          19.6 GUEJ039V06
         K18J01E KC2018 05 07.89091 16 36 59.29 +31 20 18.6          18.8 RqEJ039K61
         K18J01E KC2018 05 07.89178 16 36 59.07 +31 20 18.1          19.1 RqEJ039K61
         K18J01E KC2018 05 07.89244 16 36 58.91 +31 20 18.3          19.0 RqEJ039K61
         K18J01E KC2018 05 07.89331 16 36 58.69 +31 20 17.5          19.2 RqEJ039K61
         K18J01E  C2018 05 07.97826 16 36 37.07 +31 19 20.7          19.5 VSEJ039L01
         K18J01E  C2018 05 07.97909 16 36 36.92 +31 19 20.1          19.5 VSEJ039L01
         K18J01E  C2018 05 07.97991 16 36 36.66 +31 19 19.2          19.4 VSEJ039L01
         K18J01E  C2018 05 07.98154 16 36 36.25 +31 19 17.8          19.5 VSEJ039L01
         K18J01E  C2018 05 07.98237 16 36 36.05 +31 19 17.1          19.6 VSEJ039L01
         K18J01E  C2018 05 07.98376 16 36 35.69 +31 19 16.8          19.5 VSEJ039L01
         K18J01E  C2018 05 07.98458 16 36 35.50 +31 19 15.6          19.6 VSEJ039L01
         K18J01E KC2018 05 08.05655 16 36 17.25 +31 18 20.5                VEJ039J95
         K18J01E KC2018 05 08.05954 16 36 16.50 +31 18 18.2                VEJ039J95
         K18J01E KC2018 05 08.06301 16 36 15.64 +31 18 15.5          19.4 GVEJ039J95
         K18J01E KC2018 05 08.38048 16 34 55.22 +31 14 24.1                oEJ039711
         K18J01E KC2018 05 08.38338 16 34 54.43 +31 14 21.8                oEJ039711
         K18J01E KC2018 05 08.38635 16 34 53.64 +31 14 19.3                oEJ039711
         K18J01E  C2018 05 08.46041 16 34 34.34 +31 13 18.6          19.2 GUEJ039I52
         K18J01E  C2018 05 08.46180 16 34 33.97 +31 13 17.7          19.8 GUEJ039I52
         K18J01E  C2018 05 08.46440 16 34 33.31 +31 13 15.6          19.3 GUEJ039I52
         K18J01E  C2018 05 08.46593 16 34 32.89 +31 13 13.9          19.6 GUEJ039I52
         K18J01E KC2018 05 08.99768 16 32 16.38 +31 05 50.1          19.5 GUEJ039K87
         K18J01E KC2018 05 09.00219 16 32 15.19 +31 05 46.2          18.8 GUEJ039K87
         K18J01E KC2018 05 09.00670 16 32 13.95 +31 05 42.2          19.3 GUEJ039K87
         K18J01E  C2018 05 09.01623 16 32 11.37 +31 05 34.0          19.3 VSEJ039033
         K18J01E  C2018 05 09.01743 16 32 11.04 +31 05 32.9          19.3 VSEJ039033
         K18J01E  C2018 05 09.01863 16 32 10.71 +31 05 31.9          19.3 VSEJ039033
         K18J01E  C2018 05 09.29545 16 30 58.10 +31 01 35.5          19.0 GUEJ039I52
         K18J01E  C2018 05 09.29825 16 30 57.37 +31 01 32.5          18.8 GUEJ039I52
         K18J01E  C2018 05 09.30092 16 30 56.62 +31 01 30.8          18.5 GUEJ039I52
         K18J01E  C2018 05 09.30372 16 30 55.83 +31 01 28.4          18.8 GUEJ039I52
         K18J01E KC2018 05 09.35240 16 30 41.61 +31 00 42.9          18.9 RqEJ039850
         K18J01E KC2018 05 09.35955 16 30 39.62 +31 00 36.9          19.0 RqEJ039850
         K18J01E KC2018 05 09.36669 16 30 37.67 +31 00 30.9          19.0 RqEJ039850
         K18J01E KC2018 05 09.37792 16 30 35.01 +31 00 23.1                oEJ039711
         K18J01E KC2018 05 09.38061 16 30 34.27 +31 00 20.6                oEJ039711
         K18J01E KC2018 05 09.38316 16 30 33.57 +31 00 18.3                oEJ039711
         K18J01E KC2018 05 09.38829 16 30 31.68 +31 00 09.9          19.1 RqEJ039850
         K18J01E KC2018 05 09.39548 16 30 29.66 +31 00 03.1          19.3 RqEJ039850
         K18J01E  C2018 05 10.29055 16 26 25.84 +30 45 31.9          18.8 GUEJ039I52
         K18J01E  C2018 05 10.29170 16 26 25.50 +30 45 30.5          19.2 GUEJ039I52
         K18J01E  C2018 05 10.29329 16 26 25.04 +30 45 29.4          19.0 GUEJ039I52
         K18J01E  C2018 05 10.29444 16 26 24.67 +30 45 27.6          19.0 GUEJ039I52
         K18J01E !C2018 05 10.32249 16 26 16.73 +30 44 58.0          19.1 RtEJ039673
         K18J01E !C2018 05 10.32617 16 26 15.64 +30 44 54.4                tEJ039673
         K18J01E KC2018 05 10.35065 16 26 08.10 +30 44 31.4                oEJ039711
         K18J01E KC2018 05 10.35323 16 26 07.34 +30 44 28.8                oEJ039711
         K18J01E KC2018 05 10.35585 16 26 06.59 +30 44 26.0                oEJ039711
         K18J01E  C2018 05 10.38853 16 25 57.22 +30 43 49.5          19.1 GUEJ039703
         K18J01E  C2018 05 10.39923 16 25 54.12 +30 43 39.1          19.3 GUEJ039703
         K18J01E  C2018 05 10.40455 16 25 52.50 +30 43 33.5          18.9 GUEJ039703
    
    Observer details:
    033 Karl Schwarzschild Observatory, Tautenburg.  Observers C. Hoegner,
        B. Stecklum.  Measurer B. Stecklum.  1.34-m f/3 Schmidt + CCD.
    673 Table Mountain Observatory, Wrightwood.  Observer J. Pittichova.  1.0-m
        f/15 reflector + CCD.
    703 Catalina Sky Survey.  Observers H. Groeller, G. J. Leonard.  Measurers
        B. M. Africano, E. J. Christensen, D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer,
        H. Groeller, J. A. Johnson, R. A. Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard,
        R. L. Seaman, F. C. Shelly.  0.68-m Schmidt + 10K CCD.
    711 McDonald Observatory.  Observer J. G. Ries.  2.1-m reflector + CCD + focal
        reducer.
    850 Cordell-Lorenz Observatory, Sewanee.  Observer D. T. Durig.  0.3-m f/7.6
        Schmidt-Cassegrain + CCD.
    G96 Mt. Lemmon Survey.  Observer R. A. Kowalski.  Measurers B. M. Africano,
        E. J. Christensen, D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, J. A. Johnson,
        R. A. Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, R. L. Seaman, F. C. Shelly.
        1.5-m reflector + 10K CCD.
    I52 Steward Observatory, Mt. Lemmon Station.  Observers A. R. Gibbs,
        G. J. Leonard, H. Groeller.  Measurers B. M. Africano, E. J. Christensen,
        D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, J. A. Johnson, R. A. Kowalski,
        S. M. Larson, G. J. Leonard, R. L. Seaman, F. C. Shelly, H. Groeller.
        1.0-m reflector + CCD.
    J95 Great Shefford.  Observer P. Birtwhistle.  0.40-m f/6.0 Schmidt-Cassegrain
        + CCD.
    K61 Rokycany Observatory.  Observer M. Adamovsky.  0.51-m f/6.8 reflector
        + CCD.
    K87 Dettelbach Vineyard Observatory.  Observer B. Haeusler.  0.30-m
        Schmidt-Cassegrain + CCD.
    L01 Visnjan Observatory, Tican.  Observer K. Korlevic.  1.0-m f/2.9 reflector
        + CCD.
    V06 Catalina Sky Survey-Kuiper.  Observer A. R. Gibbs.  Measurers
        E. J. Christensen, D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, J. A. Johnson,
        R. A. Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, R. G. Matheny, R. L. Seaman,
        F. C. Shelly.  1.55-m reflector + CCD.
    
    Orbital elements:
    2018 JE1                                                 Earth MOID = 0.0656 AU
    Epoch 2018 Mar. 23.0 TT = JDT 2458200.5                 MPC
    M 207.07545              (2000.0)            P               Q
    n   0.86995218     Peri.  294.06898     +0.84077743     +0.03699850
    a   1.0867737      Node    67.87175     +0.30202310     +0.79592910
    e   0.2588989      Incl.   35.66618     -0.44930541     +0.60425820
    P   1.13           H   19.8           G   0.15           U   8
    Residuals in seconds of arc
    180507 G96  0.1+  0.4+    180508 J95  0.0   0.2-    180509 850  0.1+  0.2+
    180507 G96  0.0   0.2+    180508 J95  0.5+  0.3-    180509 850  0.4+  0.9+
    180507 G96  0.3-  0.1+    180508 711  0.7-  0.4+    180509 711  0.2+  0.4+
    180507 G96  0.1-  0.1+    180508 711  1.0-  0.4+    180509 711  0.3+  0.4+
    180507 V06  0.4+  0.0     180508 711  1.1-  0.3+    180509 711  0.4+  0.5+
    180507 V06  0.2+  0.2-    180508 I52  0.2+  0.1-    180509 850  0.3+  0.3+
    180507 V06  0.1+  0.0     180508 I52  0.1+  0.1+    180509 850  0.1-  0.3+
    180507 V06  0.0   0.0     180508 I52  0.5+  0.2+    180510 I52  0.0   0.2-
    180507 K61  0.2-  0.4-    180508 I52  0.2+  0.3-    180510 I52  0.1-  0.4-
    180507 K61  0.2-  0.3-    180508 K87  0.7-  0.2-    180510 I52  0.0   0.1+
    180507 K61  0.2-  0.3+    180509 K87  0.3-  0.3-    180510 I52  0.5-  0.5-
    180507 K61  0.2-  0.1+    180509 K87  0.5-  0.5-    180510 673  0.1+  0.2-
    180507 L01  0.4-  0.5+    180509 033  0.1-  0.0     180510 673  0.2-  0.1-
    180507 L01  0.5+  0.5+    180509 033  0.1-  0.1-    180510 711  0.0   0.2+
    180507 L01  0.2-  0.2+    180509 033  0.2-  0.1-    180510 711  0.1-  0.4+
    180507 L01  0.1-  0.1-    180509 I52  0.1-  0.0     180510 711  0.1+  0.3+
    180507 L01  0.1+  0.2-    180509 I52  0.5+  0.6-    180510 703  0.0   0.8-
    180507 L01  0.1+  0.5+    180509 I52  0.3+  0.0     180510 703  0.5+  0.2+
    180507 L01  0.3+  0.1-    180509 I52  0.1+  0.1+    180510 703  0.3-  0.3+
    180508 J95  0.2-  0.1-    180509 850  0.2+  0.4-
    
    Ephemeris:
    2018 JE1                 a,e,i = 1.09, 0.26, 36                  q = 0.8054
    Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
    2018 04 10    17 28 53.8 +30 30 08   0.6042  1.3190   107.9    46.3    21.1
    ...
    2018 04 25    17 14 06.2 +31 58 41   0.4652  1.2849   116.9    44.3    20.4
    ...
    2018 05 03    16 54 36.7 +31 58 17   0.3927  1.2631   122.5    42.3    19.9
    ...
    2018 05 09    16 32 15.8 +31 05 57   0.3412  1.2453   127.1    40.3    19.5
    2018 05 10    16 27 46.3 +30 50 31   0.3330  1.2422   127.9    39.9    19.5
    2018 05 11    16 23 02.7 +30 32 39   0.3250  1.2391   128.6    39.5    19.4
    ...
    2018 05 17    15 49 34.3 +27 41 52   0.2803  1.2196   132.9    37.4    19.0
    ...
    2018 05 25    14 52 21.4 +19 58 19   0.2352  1.1917   135.4    36.6    18.5
    ...
    2018 06 09    12 55 29.0 -05 38 06   0.2231  1.1342   117.1    52.8    18.8
    
    A. U. Tomatic                (C) Copyright 2018 MPC           M.P.E.C. 2018-J39
    

    Read MPEC 2018-J38 Read MPEC 2018-J40


    MPEC number:

    Enter an MPEC number in one of the following forms:

    • 1997-B01 (the full form)
    • J97B01 (the packed version of the full form)
    • B01 (the abbreviated form)