MPEC 2013-X28 : DAILY ORBIT UPDATE (2013 DEC. 6 UT)
The following Minor Planet Electronic Circular may be linked-to from your own Web pages, but must not otherwise be redistributed electronically.A form allowing access to any MPEC is at the bottom of this page.


M.P.E.C. 2013-X28 Issued 2013 Dec. 6, 17:33 UT
The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
minor planets and routine data on comets. They are published
on behalf of Commission 20 of the International Astronomical Union by the
Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
Cambridge, MA 02138, U.S.A.
Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network
MPC@CFA.HARVARD.EDU
URL https://www.minorplanetcenter.net/ ISSN 1523-6714
DAILY ORBIT UPDATE (2013 DEC. 6 UT)
Update to MPEC 2013-X25
Full-precision elements for the objects listed here are available at
https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB.html
New identification:
K00W03E K13WA7A MPCS
K00X24G K13WA6Y MPCS
K04V38H K13WA6N MPCS
K06Y07O K13V19Y MPCS
K11G35S K13WA7B MPCS
New multiple-opposition orbits:
Object H G Epoch M Peri. Node Incl. e a Opp C
J95S52R 17.9 0.15 K13B4 315.649 90.800 15.504 6.973 0.05225 2.32408 4 X
J97W21B 20.2 0.15 K13B4 40.130 81.762 281.117 3.392 0.31730 1.46060 5 X
J98U24X 20.0 0.15 K13B4 4.500 16.481 25.568 14.115 0.28585 1.83584 4 X
J98W39Q 18.1 0.15 K13B4 3.257 358.783 57.873 7.197 0.10405 2.40415 3 X
J99R07L 16.7 0.15 K13B4 24.995 27.325 5.131 9.404 0.21256 2.73655 4 X
J99S10K 19.6 0.15 K13B4 327.499 269.192 197.821 6.961 0.44134 1.76340 3 X
J99U48D 16.6 0.15 K13B4 25.516 22.032 0.596 8.110 0.23693 2.75995 5 X
J99V18D 16.2 0.15 K13B4 335.597 78.681 23.147 9.319 0.09198 2.73588 4 X
J99V79K 16.6 0.15 K13B4 25.240 204.636 201.596 2.946 0.17970 2.74172 6 X
J99Y02K 17.2 0.15 K13B4 21.993 332.526 99.929 6.056 0.14613 2.78366 4 X
K00A49O 16.3 0.15 K13B4 316.247 186.093 293.802 26.198 0.20367 2.33211 5 X
K00SB4L 16.9 0.15 K13B4 41.724 329.613 30.417 4.939 0.26351 2.62022 5 X
K00SF7N 16.3 0.15 K13B4 13.305 65.216 344.516 10.090 0.26290 2.61126 4 X
K00SM3W 16.8 0.15 K13B4 50.537 162.219 201.362 2.008 0.23657 2.60205 6 X
K00SO2P 16.4 0.15 K13B4 26.713 10.693 8.341 14.968 0.27291 2.60791 4 X
K00T23Q 17.6 0.15 K13B4 27.872 106.614 275.573 3.922 0.14897 2.17049 6 X
K00W03E 17.5 0.15 K13B4 340.272 188.640 253.690 20.555 0.08880 1.88743 2 X
K00W24A 16.4 0.15 K13B4 29.898 138.337 254.359 11.707 0.18429 2.63990 4 X
K00X24G 16.6 0.15 K13B4 351.528 50.341 28.585 7.777 0.30408 2.65517 2 S
K01FI8O 16.5 0.15 K13B4 338.109 153.641 36.306 14.389 0.18011 2.62173 7 X
K01G08U 16.9 0.15 K13B4 271.928 84.100 104.994 6.209 0.21499 2.23969 6 X
K01O66X 16.2 0.15 K13B4 77.691 30.307 314.822 14.143 0.16045 2.41344 5 X
K01QQ6M 16.7 0.15 K13B4 97.595 18.982 293.973 14.073 0.19025 2.41776 6 X
K01R54J 15.3 0.15 K13B4 55.229 339.992 6.567 28.082 0.17841 3.19472 4 X
K01SD2Q 16.8 0.15 K13B4 64.972 354.160 344.103 5.285 0.19454 2.46257 6 X
K01SE6D 17.4 0.15 K13B4 32.093 27.695 355.136 14.852 0.17645 2.46563 4 X
K01SI8E 17.5 0.15 K13B4 20.128 50.035 351.172 5.878 0.13209 2.44336 6 X
K01T89E 17.4 0.15 K13B4 353.336 77.676 6.614 7.288 0.26449 2.47809 4 X
K01TO5H 18.3 0.15 K13B4 27.283 26.218 0.522 6.530 0.17851 2.46861 4 X
K01Y68M 16.6 0.15 K13B4 335.091 178.130 284.497 12.463 0.23064 2.53295 4 X
K01YF3K 15.7 0.15 K13B4 351.700 89.188 344.269 13.003 0.13785 2.54250 4 X
K01YF5W 16.7 0.15 K13B4 359.246 116.569 303.096 16.258 0.17177 2.53566 4 X
K02C36Z 17.6 0.15 K13B4 283.957 186.994 331.190 3.718 0.21723 2.58745 3 X
K02D06L 17.5 0.15 K13B4 293.353 35.019 156.934 15.262 0.05193 2.52706 5 X
K02G03A 17.7 0.15 K13B4 319.214 111.562 25.841 16.207 0.28353 2.58186 5 X
K02G64Z 16.4 0.15 K13B4 303.105 108.313 44.108 13.345 0.18770 2.61924 4 X
K02G74A 16.6 0.15 K13B4 277.441 142.497 30.775 12.386 0.13386 2.63817 5 X
K02H18O 18.0 0.15 K13B4 85.500 106.246 220.768 18.516 0.07353 1.86395 2 X
K02N71M 17.9 0.15 K13B4 9.878 113.278 283.313 21.002 0.30158 2.31856 4 X
K02O17A 16.7 0.15 K13B4 32.822 91.689 273.872 11.461 0.24094 2.31901 5 X
K02P98T 15.8 0.15 K13B4 34.048 203.442 143.019 11.292 0.22556 3.03277 5 X
K02Q55F 18.0 0.15 K13B4 41.479 195.764 151.955 6.175 0.18447 2.33076 4 S
K02QA7U 18.7 0.15 K13B4 68.747 68.889 250.685 1.590 0.23630 2.31576 3 X
K02QB2K 16.0 0.15 K13B4 346.628 123.538 316.558 11.018 0.02711 2.90605 4 X
K02QF0W 15.9 0.15 K13B4 16.208 210.128 171.132 13.792 0.20961 3.02038 4 X
K02QF0Z 17.6 0.15 K13B4 98.350 345.501 306.413 6.079 0.12234 2.31631 4 X
K02QF4B 16.3 0.15 K13B4 28.839 81.215 314.373 7.738 0.06272 2.92374 5 X
K02RC3Y 17.8 0.15 K13B4 18.116 248.143 128.242 10.508 0.27662 2.34623 2 X
K02RI5N 15.6 0.15 K13B4 71.742 22.989 311.545 10.745 0.15867 2.99115 5 X
K02RN5B 18.5 0.15 K13B4 123.446 338.939 314.273 3.985 0.11754 2.29230 4 X
K02T65Q 15.7 0.15 K13B4 355.172 42.954 46.736 26.554 0.49707 3.12667 3 S
K02TB5Q 15.5 0.15 K13B4 90.373 19.278 314.474 9.812 0.06235 2.98639 3 X
K02TL7M 15.7 0.15 K13B4 91.355 315.842 24.486 10.819 0.08110 2.98224 5 X
K02TM5S 15.8 0.15 K13B4 10.722 23.820 48.599 19.403 0.28482 3.04681 5 X
K02TV0E 17.3 0.15 K13B4 330.883 30.770 65.601 7.999 0.11251 2.33905 5 X
K02U72C 17.2 0.15 K13B4 70.957 283.895 68.758 6.296 0.18287 2.32556 3 X
K02V09Z 17.4 0.15 K13B4 47.978 16.621 339.404 4.113 0.22388 2.35316 5 X
K02V16C 17.7 0.15 K13B4 34.729 298.205 86.257 2.531 0.18609 2.34383 6 X
K02VB7H 16.0 0.15 K13B4 32.403 6.539 12.109 10.966 0.28942 3.06444 3 X
K02VE5C 18.1 0.15 K13B4 1.148 256.874 147.627 2.930 0.11757 2.37680 2 X
K02X63L 17.5 0.15 K13B4 14.506 233.263 164.527 3.390 0.34947 2.37278 4 X
K02Y07M 15.5 0.15 K13B4 351.822 189.093 261.252 21.649 0.16893 3.09080 5 X
K02Y26G 15.5 0.15 K13B4 355.217 158.167 282.865 29.691 0.27182 3.13791 5 X
K03A19W 16.2 0.15 K13B4 1.322 133.922 296.122 15.357 0.21377 3.13296 5 X
K03A53G 16.0 0.15 K13B4 348.999 355.925 109.569 16.888 0.23306 3.13574 3 X
K03A56M 17.3 0.15 K13B4 304.079 175.516 323.026 5.334 0.14912 2.40692 5 X
K03F38M 16.8 0.15 K13B4 105.413 71.099 193.765 16.401 0.19395 2.65603 4 X
K03F76Q 16.7 0.15 K13B4 271.620 196.706 337.280 6.717 0.12758 2.47467 6 X
K03O15W 16.9 0.15 K13B4 61.603 68.139 279.417 6.325 0.23775 2.78572 4 X
K03O18S 15.9 0.15 K13B4 56.202 49.470 298.826 12.032 0.19459 2.78903 5 X
K03P11X 15.5 0.15 K13B4 53.746 53.377 290.432 19.558 0.23004 2.79710 5 X
K03Q79P 18.1 0.15 K13B4 36.838 57.208 314.464 5.938 0.19905 2.17469 4 X
K03S87R 17.7 0.15 K13B4 62.070 351.775 359.169 6.882 0.16969 2.18632 6 X
K03SA7P 17.9 0.15 K13B4 44.313 20.907 341.551 5.267 0.17635 2.19643 5 X
K03SI4X 16.7 0.15 K13B4 31.899 26.748 30.457 4.548 0.20668 2.77787 5 X
K03SI7H 18.3 0.15 K13B4 30.094 285.660 28.149 0.877 0.23589 2.25066 3 X
K03SS3H 16.0 0.15 K13B4 92.571 24.089 296.964 12.443 0.15006 2.77316 6 X
K03T18H 16.7 0.15 K13B4 63.395 108.209 251.964 8.445 0.14896 2.80328 4 X
K03UP2J 15.9 0.15 K13B4 358.509 37.237 47.645 13.920 0.17287 2.87577 5 X
K03X21K 16.2 0.15 K13B4 0.441 298.161 82.046 15.164 0.45189 2.98544 3 X
K04A08F 18.1 0.15 K13B4 328.444 314.028 126.714 24.408 0.07908 1.87330 4 X
K04E02Y 15.0 0.15 K13B4 206.403 89.479 123.669 21.377 0.12377 3.22531 7 X
K04E72W 18.2 0.15 K13B4 286.735 164.992 353.060 6.943 0.15178 2.29687 4 X
K04F05Y 17.7 0.15 K13B4 308.735 14.243 119.405 12.537 0.35115 2.25309 5 X
K04F47L 16.8 0.15 K13B4 320.673 74.079 33.832 6.414 0.05335 2.32614 6 X
K04FF5M 16.0 0.15 K13B4 332.168 91.921 13.160 10.209 0.11494 3.12424 5 X
K04G11Q 15.5 0.15 K13B4 310.190 87.246 63.821 22.313 0.19640 3.03802 6 X
K04G28N 17.7 0.15 K13B4 176.131 140.402 74.285 24.173 0.05269 1.94564 5 X
K04H55S 15.4 0.15 K13B4 282.659 113.371 59.638 27.190 0.19863 3.14956 5 X
K04J12G 17.0 0.15 K13B4 206.153 311.683 270.426 6.677 0.17072 2.38267 4 X
K04K10Q 17.2 0.15 K13B4 311.704 16.133 70.596 22.948 0.09361 1.95272 4 X
K04N10H 16.2 0.15 K13B4 99.405 1.992 308.975 7.544 0.19578 2.54777 5 X
K04P10S 16.6 0.15 K13B4 53.226 56.451 304.798 12.129 0.20922 2.57542 6 X
K04P16Z 16.9 0.15 K13B4 49.485 60.916 311.538 11.501 0.16414 2.58168 6 X
K04P47Y 16.5 0.15 K13B4 58.573 179.424 145.471 16.029 0.20979 2.61707 6 X
K04PA7L 17.1 0.15 K13B4 6.346 75.916 337.793 9.048 0.29674 2.64017 3 X
K04PA9Q 16.6 0.15 K13B4 24.197 89.145 298.919 8.510 0.18233 2.56874 6 X
K04Q19J 16.2 0.15 K13B4 57.917 300.500 46.669 14.369 0.21067 2.58739 5 X
K04RL2T 16.4 0.15 K13B4 45.694 81.697 263.007 11.871 0.19578 2.66616 2 X
K04RL6G 16.4 0.15 K13B4 55.848 50.270 306.271 10.242 0.17920 2.63220 5 X
K04TP9A 17.6 0.15 K13B4 61.503 101.379 222.341 0.981 0.24559 2.68287 4 X
K04TS7W 15.7 0.15 K13B4 14.968 18.360 38.568 22.618 0.04140 2.66045 5 X
K04TU2Q 16.2 0.15 K13B4 39.559 323.176 42.895 12.599 0.19515 2.67598 6 X
K04V11B 16.4 0.15 K13B4 47.851 354.234 3.221 14.310 0.25994 2.68294 4 X
K04V12K 16.4 0.15 K13B4 29.189 326.115 54.538 14.399 0.25740 2.69093 4 X
K04V38H 17.5 0.15 K13B4 17.444 153.426 223.986 2.709 0.31006 2.72216 2 X
K04X23K 15.9 0.15 K13B4 69.122 111.878 266.873 10.230 0.31472 2.64367 4 X
K04XE3A 17.4 0.15 K13B4 26.297 70.316 320.061 4.642 0.14823 2.72923 4 X
K05E12M 18.0 0.15 K13B4 283.580 33.883 101.051 3.968 0.21925 2.15579 4 X
K05E92D 16.3 0.15 K13B4 352.958 159.639 12.085 14.912 0.12985 2.69395 6 X
K05EL5Y 17.2 0.15 K13B4 241.073 279.926 259.599 0.372 0.21657 2.97696 4 X
K05ES0V 15.7 0.15 K13B4 164.848 216.042 34.919 14.595 0.09890 3.02928 4 X
K05GA6Z 17.6 0.15 K13B4 329.516 61.130 37.814 7.665 0.03481 2.19551 5 X
K05GE0T 17.5 0.15 K13B4 160.292 163.001 79.624 7.723 0.11758 2.25340 2 X
K05GL0L 15.7 0.15 K13B4 278.256 4.174 148.117 16.286 0.17716 2.97209 4 X
K05GM3S 17.9 0.15 K13B4 189.079 102.796 102.222 3.741 0.18828 2.25414 4 X
K05J36F 18.3 0.15 K13B4 99.101 80.869 193.611 6.828 0.20901 2.35731 4 X
K05J46U 18.2 0.15 K13B4 121.201 200.311 71.070 3.035 0.19434 2.30591 4 X
K05JA8B 15.9 0.15 K13B4 220.096 70.878 120.208 14.757 0.21986 3.09669 3 X
K05JB1M 15.2 0.15 K13B4 143.440 232.256 47.371 16.431 0.04575 3.11304 6 X
K05P02W 17.3 0.15 K13B4 120.176 331.945 314.649 1.897 0.19722 2.35883 3 X
K05Q79E 17.5 0.15 K13B4 105.724 322.226 344.393 9.091 0.20446 2.38942 5 X
K05QB4O 17.4 0.15 K13B4 50.597 172.953 190.848 0.816 0.19886 2.43138 5 X
K05S05T 17.2 0.15 K13B4 45.607 0.605 358.220 6.921 0.18113 2.45333 4 X
K05S51H 18.0 0.15 K13B4 81.752 61.791 200.259 20.883 0.03465 1.98007 4 X
K05S57U 17.2 0.15 K13B4 59.935 348.255 7.447 6.378 0.10687 2.43277 5 X
K05SQ1T 17.9 0.15 K13B4 23.137 231.661 199.145 7.113 0.23209 2.38816 4 X
K05UF8K 17.7 0.15 K13B4 286.281 248.691 232.697 19.560 0.07848 1.92345 3 S
K05UO2X 16.5 0.15 K13B4 53.413 91.565 274.883 5.125 0.16790 2.48150 5 X
K05UY8P 17.4 0.15 K13B4 49.986 171.393 247.401 8.961 0.07797 2.36786 6 X
K05Ue3F 15.4 0.15 K13B4 339.538 351.707 103.559 3.777 0.20082 3.96899 8 X
K05Um6D 17.9 0.15 K13B4 19.779 64.554 329.822 4.728 0.21621 2.47062 4 X
K05V07C 17.4 0.15 K13B4 322.034 193.576 279.435 19.524 0.08642 1.90416 4 X
K05W04J 15.8 0.15 K13B4 36.544 75.738 283.170 28.342 0.30152 2.58923 3 X
K05WA1F 15.1 0.15 K13B4 359.197 355.309 87.297 3.368 0.26429 3.94494 5 X
K05X24S 16.3 0.15 K13B4 234.206 285.218 280.812 13.219 0.12112 2.58862 3 X
K05Y17W 17.8 0.15 K13B4 336.100 159.461 275.949 7.858 0.22333 2.54985 4 X
K05Y47Q 17.0 0.15 K13B4 184.638 316.457 295.685 17.553 0.07578 1.94030 4 X
K05Y57Z 17.2 0.15 K13B4 28.594 92.800 289.132 10.488 0.22084 2.55305 4 X
K05Y71F 16.2 0.15 K13B4 40.636 12.623 336.593 4.680 0.26907 2.57357 5 X
K05YD8B 17.0 0.15 K13B4 3.804 116.244 304.892 4.472 0.14385 2.56420 6 X
K05YD9H 17.2 0.15 K13B4 335.231 329.086 95.966 13.276 0.16807 2.60594 3 X
K05YE3Q 17.3 0.15 K13B4 314.611 358.138 94.722 4.509 0.15183 2.64761 4 X
K05YH4W 17.9 0.15 K13B4 322.814 143.650 318.642 17.182 0.10410 1.95263 3 X
K05YK0A 16.5 0.15 K13B4 339.459 157.296 299.959 12.641 0.12990 2.56820 4 X
K06A67K 15.8 0.15 K13B4 100.895 24.113 287.386 14.190 0.11449 2.64221 5 X
K06B80E 16.4 0.15 K13B4 194.352 80.118 128.866 12.317 0.17620 2.81005 5 X
K06BM2D 16.8 0.15 K13B4 341.992 116.044 316.822 12.387 0.24081 2.61789 2 X
K06BO1C 16.7 0.15 K13B4 26.949 267.516 120.432 6.123 0.29117 2.59522 5 X
K06C00T 22.4 0.15 K13B4 18.244 82.712 285.623 2.735 0.23099 1.09776 4 X
K06C62Y 16.2 0.15 K13B4 341.648 39.362 61.055 18.627 0.11546 2.59793 4 X
K06D17X 16.1 0.15 K13B4 59.302 274.635 347.793 14.969 0.23306 3.12653 4 X
K06D90E 16.8 0.15 K13B4 31.512 236.059 163.643 2.196 0.10219 2.69946 7 X
K06DC1B 16.4 0.15 K13B4 295.162 149.912 353.497 15.089 0.09495 2.63401 6 X
K06DJ3O 17.7 0.15 K13B4 304.867 114.018 10.526 19.939 0.07817 1.97575 4 X
K06DK1P 16.9 0.15 K13B4 241.501 181.283 2.590 16.430 0.22314 2.73762 3 X
K06E53O 17.3 0.15 K13B4 323.686 123.864 356.625 14.132 0.24592 2.63395 3 X
K06E73U 14.7 0.15 K13B4 298.256 244.142 11.932 11.042 0.20613 3.94598 7 X
K06H87Y 16.1 0.15 K13B4 236.405 182.830 22.622 9.857 0.11543 2.73763 4 X
K06HF3V 15.9 0.15 K13B4 307.192 83.271 61.550 26.038 0.16095 2.71952 3 X
K06K12G 15.6 0.15 K13B4 66.274 206.368 94.637 15.860 0.26818 3.17213 5 X
K06KA8K 16.8 0.15 K13B4 291.256 111.949 43.438 13.910 0.15850 2.72508 4 X
K06Q75Q 16.0 0.15 K13B4 319.742 145.969 343.340 12.308 0.08754 3.13769 6 X
K06QA6A 16.2 0.15 K13B4 93.635 158.653 162.771 18.133 0.21965 3.23306 4 X
K06R93K 16.3 0.15 K13B4 45.120 221.116 210.726 8.835 0.10251 3.18605 6 X
K06RA1J 16.8 0.15 K13B4 9.817 298.870 66.535 24.775 0.27631 2.29532 7 X
K06S92T 18.8 0.15 K13B4 344.835 241.055 200.294 5.632 0.13038 2.25904 4 X
K06SH9V 16.3 0.15 K13B4 301.720 225.109 13.020 13.205 0.16441 2.80540 5 X
K06SY3S 16.4 0.15 K13B4 30.676 229.011 220.898 9.098 0.07969 3.18827 3 X
K06Se9B 17.7 0.15 K13B4 57.845 336.275 32.071 3.852 0.15453 2.26269 4 X
K06T92A 18.7 0.15 K13B4 353.205 20.641 350.380 1.041 0.19790 2.37156 3 X
K06U19D 16.1 0.15 K13B4 228.247 37.247 225.744 9.489 0.04439 3.09098 6 X
K06UJ3Q 18.3 0.15 K13B4 358.971 54.777 25.684 4.360 0.09028 2.23322 4 X
K06UK4E 18.2 0.15 K13B4 23.724 63.604 320.632 5.651 0.18735 2.27873 4 X
K06UL1V 17.6 0.15 K13B4 38.369 103.913 257.284 4.982 0.15010 2.30241 6 X
K06V07X 16.9 0.15 K13B4 358.063 17.866 51.487 7.866 0.05492 2.27883 5 X
K06V48A 16.1 0.15 K13B4 36.993 13.385 16.496 5.891 0.11722 3.45946 3 X
K06V91B 18.3 0.15 K13B4 329.929 177.063 277.139 3.819 0.17422 2.29981 3 X
K06WK1D 17.7 0.15 K13B4 2.340 342.280 87.566 6.768 0.11199 2.33946 4 X
K06WK3R 18.3 0.15 K13B4 352.737 172.379 257.727 6.101 0.08384 2.30811 3 X
K06X33B 17.4 0.15 K13B4 344.601 7.276 59.898 8.209 0.16147 2.33854 4 X
K06X34W 18.2 0.15 K13B4 341.493 164.877 295.969 4.721 0.12580 2.30148 4 X
K06Y07O 17.3 0.15 K13B4 0.959 288.753 122.080 12.626 0.13011 2.32692 2 X
K06Y08V 17.3 0.15 K13B4 294.845 70.074 99.074 8.636 0.23068 2.33811 3 X
K07B11S 18.2 0.15 K13B4 281.587 141.534 351.471 5.548 0.15151 2.43003 3 X
K07B35S 16.8 0.15 K13B4 33.225 51.328 331.764 7.973 0.23380 2.35490 7 X
K07B40W 17.4 0.15 K13B4 321.218 220.438 191.212 2.241 0.20563 2.46720 3 X
K07B43D 18.0 0.15 K13B4 257.428 232.065 300.568 0.633 0.12842 2.40641 4 X
K07C10U 18.0 0.15 K13B4 285.104 340.929 140.019 2.871 0.13985 2.44757 3 X
K07C34K 15.1 0.15 K13B4 353.627 119.678 322.516 8.244 0.11508 4.00223 6 X
K07D05V 18.5 0.15 K13B4 282.470 232.648 285.987 1.613 0.13837 2.37315 4 X
K07F00Z 16.6 0.15 K13B4 223.716 215.732 296.127 16.688 0.11221 2.55021 3 X
K07F33D 16.6 0.15 K13B4 134.259 84.177 163.518 5.883 0.15586 2.67843 5 X
K07F49P 16.4 0.15 K13B4 167.863 111.998 116.404 14.074 0.11209 2.64636 5 X
K07G06M 16.7 0.15 K13B4 106.990 264.473 47.736 14.222 0.02808 2.58712 2 X
K07G61O 16.4 0.15 K13B4 336.072 210.565 221.917 21.539 0.05655 2.61093 2 S
K07H38F 17.4 0.15 K13B4 214.099 179.237 36.860 11.507 0.07978 2.52932 4 X
K07H45L 17.5 0.15 K13B4 205.085 14.540 182.607 4.821 0.17460 2.65178 4 X
K07H52J 17.3 0.15 K13B4 219.938 352.451 198.479 11.061 0.18725 2.61737 3 X
K07J00W 16.7 0.15 K13B4 211.924 356.059 189.721 13.286 0.18307 2.62800 4 X
K07J15F 17.2 0.15 K13B4 215.241 132.565 47.483 13.535 0.09973 2.66305 4 X
K07R11F 15.9 0.15 K13B4 189.430 39.544 165.072 6.754 0.07091 3.14833 6 X
K07RA2D 16.4 0.15 K13B4 31.068 37.049 336.905 16.719 0.21713 3.10795 4 X
K07RD5S 16.1 0.15 K13B4 105.861 274.380 357.419 9.280 0.21385 3.15595 5 X
K07RG7M 16.1 0.15 K13B4 317.678 298.846 164.126 13.766 0.14441 3.06088 7 X
K07RJ8W 15.6 0.15 K13B4 45.885 61.535 291.143 13.807 0.25763 3.10548 4 X
K07RL2Z 16.0 0.15 K13B4 48.120 35.183 344.026 8.520 0.04032 3.03437 6 X
K07RN4B 15.6 0.15 K13B4 57.895 20.782 328.630 13.093 0.32319 3.07957 4 X
K07RP7C 16.0 0.15 K13B4 49.230 190.412 146.053 15.507 0.17526 3.11824 6 X
K07RQ8K 16.5 0.15 K13B4 98.040 266.683 25.129 9.015 0.13776 3.11740 4 X
K07RR1F 16.1 0.15 K13B4 285.298 302.532 201.137 21.616 0.12340 3.08506 4 X
K07RR5N 15.6 0.15 K13B4 11.483 279.264 101.583 21.155 0.36346 3.19802 3 X
K07T06D 15.5 0.15 K13B4 355.126 60.188 11.197 27.123 0.10064 3.09896 5 X
K07T06L 15.7 0.15 K13B4 25.917 142.810 236.329 6.538 0.13317 3.06939 2 X
K07T40O 15.8 0.15 K13B4 340.737 51.387 43.250 14.039 0.08485 3.18592 3 X
K07T43R 16.0 0.15 K13B4 357.258 111.786 323.216 6.090 0.15549 3.14940 7 X
K07T52D 15.9 0.15 K13B4 9.625 38.610 25.875 10.321 0.11217 3.12025 6 X
K07T56P 16.0 0.15 K13B4 46.179 359.940 31.553 11.331 0.09653 3.08482 6 X
K07T60B 16.2 0.15 K13B4 26.478 101.723 27.962 14.746 0.08378 2.77913 5 X
K07T76Z 15.6 0.15 K13B4 7.055 38.932 26.631 10.080 0.09120 3.09437 6 X
K07TA6R 16.3 0.15 K13B4 339.041 86.629 14.792 9.978 0.27703 3.13593 5 X
K07TB3Q 16.2 0.15 K13B4 37.140 326.256 45.388 17.958 0.19998 3.15253 4 X
K07TC1B 16.1 0.15 K13B4 310.892 81.240 2.050 9.328 0.07721 3.15475 4 X
K07TC4G 15.9 0.15 K13B4 13.932 13.744 41.975 11.435 0.05526 3.11453 3 X
K07TC4K 15.3 0.15 K13B4 274.128 131.357 39.037 14.549 0.08166 3.06341 6 X
K07TC8S 15.2 0.15 K13B4 336.376 56.533 37.517 19.145 0.08535 3.19711 5 X
K07TE6L 16.3 0.15 K13B4 65.130 197.977 199.619 9.175 0.19169 2.93695 3 X
K07TF6F 15.9 0.15 K13B4 16.278 50.703 0.875 9.550 0.22371 3.13797 6 X
K07TH5J 16.0 0.15 K13B4 345.967 60.575 38.413 11.440 0.07917 3.08567 5 X
K07TJ7E 16.5 0.15 K13B4 11.882 98.097 307.816 2.936 0.16686 3.07307 5 X
K07TP0L 15.9 0.15 K13B4 350.641 69.249 6.673 9.470 0.08048 3.10896 3 X
K07TY3J 15.3 0.15 K13B4 271.245 128.419 43.393 27.890 0.09946 3.08940 4 X
K07U01L 16.0 0.15 K13B4 338.138 65.555 27.637 10.078 0.07900 3.12586 4 X
K07U24W 16.0 0.15 K13B4 82.213 282.495 73.700 6.834 0.09830 3.07996 4 X
K07U33E 15.4 0.15 K13B4 79.974 70.782 266.094 16.381 0.21289 3.05245 5 X
K07U77D 16.2 0.15 K13B4 79.060 78.895 268.347 2.689 0.10500 3.14325 4 X
K07UA6U 15.6 0.15 K13B4 32.097 347.313 46.527 17.417 0.05526 3.20447 4 X
K07V43V 15.1 0.15 K13B4 155.575 237.910 34.696 25.345 0.06832 3.15642 5 X
K07V90L 15.5 0.15 K13B4 119.975 254.948 84.829 10.724 0.10537 3.02262 7 X
K07VB7S 15.6 0.15 K13B4 320.480 72.761 54.413 14.539 0.02688 3.07571 6 X
K07VB8O 15.8 0.15 K13B4 345.027 245.254 202.779 10.654 0.06177 3.16335 4 X
K07VG9H 16.1 0.15 K13B4 71.269 155.305 253.492 9.290 0.06691 3.03231 4 X
K07VL1K 16.4 0.15 K13B4 156.114 235.542 37.874 11.112 0.04660 3.18975 4 X
K07VN0L 16.1 0.15 K13B4 48.262 304.508 54.911 17.166 0.22445 3.22247 5 X
K07VP2V 15.2 0.15 K13B4 45.607 303.061 63.782 20.106 0.20825 3.18456 4 X
K07VS8A 16.3 0.15 K13B4 165.447 50.835 269.262 10.843 0.03231 2.93236 3 X
K07VT9Y 15.4 0.15 K13B4 27.097 140.088 263.940 15.643 0.20867 3.14016 4 X
K07VW7S 15.4 0.15 K13B4 329.905 173.066 293.329 8.415 0.09699 3.21256 4 X
K07X05S 16.4 0.15 K13B4 14.149 340.682 94.215 9.830 0.26691 3.17004 3 X
K08A36W 16.1 0.15 K13B4 39.306 325.634 135.364 16.589 0.28675 3.06665 3 X
K08B46Q 18.3 0.15 K13B4 44.696 38.130 330.141 4.937 0.13761 2.19806 5 X
K08C50A 15.8 0.15 K13B4 67.499 312.434 126.039 9.767 0.20059 3.08953 7 X
K08CC2H 17.6 0.15 K13B4 218.950 242.480 336.907 5.397 0.11638 2.18984 7 X
K08CI0J 15.8 0.15 K13B4 46.041 281.529 166.400 25.398 0.30331 3.10643 5 X
K08E73M 15.6 0.15 K13B4 338.324 189.222 6.526 16.819 0.13263 3.19992 5 X
K08F39E 17.1 0.15 K13B4 107.236 253.869 47.354 10.018 0.21082 2.39352 5 X
K08F99S 17.3 0.15 K13B4 345.675 21.824 72.417 9.225 0.05515 2.24228 4 X
K08G00S 17.5 0.15 K13B4 204.382 135.894 55.390 8.103 0.16369 2.33262 4 X
K08G78B 18.2 0.15 K13B4 253.843 75.594 83.805 5.704 0.12867 2.30479 7 X
K08G90F 18.3 0.15 K13B4 257.932 347.674 173.337 3.427 0.15475 2.26838 4 X
K08O04G 16.6 0.15 K13B4 33.478 83.601 293.873 9.942 0.22570 2.68705 3 X
K08O22J 16.4 0.15 K13B4 26.475 55.035 340.067 16.773 0.09045 2.66487 4 X
K08P09W 16.2 0.15 K13B4 250.654 139.565 26.171 28.597 0.04122 2.65316 4 X
K08P20G 16.7 0.15 K13B4 49.692 217.080 102.737 13.569 0.27325 2.78182 3 X
K08Q04B 16.5 0.15 K13B4 307.290 208.571 279.224 12.330 0.10110 2.58606 5 X
K08Q31J 16.5 0.15 K13B4 39.670 44.956 323.688 14.481 0.24495 2.74466 4 X
K08Q33N 16.1 0.15 K13B4 331.231 102.422 2.190 15.142 0.06817 2.64204 6 X
K08Q44L 16.9 0.15 K13B4 30.647 51.203 341.664 11.078 0.19793 2.66391 5 X
K08R24V 16.7 0.15 K13B4 272.813 279.570 359.215 30.710 0.29848 2.14944 5 X
K08R44B 17.0 0.15 K13B4 343.532 273.441 168.427 2.281 0.06930 2.70170 7 X
