• MPC Preparation (Info)

  • Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (375001)-(380000)

    The following table gives the discovery details for minor planets numbered (375001) to (380000): Prov. Des. is the principal provisional designation for the numbered object (a list of all provisional designations belonging to a specific minor planet can be found using our interactive minor-planet designation converter); the discovery date is in YYYY MM DD form (e.g., 1981 03 17 corresponds to 1981 Mar. 17); and Name Ref. is a reference to the citation that accompanied the naming of the object in the Minor Planet Circulars.

    If there is an asterisk after the discovery date, this means that the discovery circumstances are defined by the rules described on MPEC 2010-U20.

    There may be accented or special characters on this page which may not be displayed correctly in your browser.

    Please use the feedback form to report missing/malformed accented/special characters. Please ensure that the problem does not lie with your browser before reporting problems.

    Please read our Web policy document.

    This list was last updated on 2023 Nov. 28.


    Number (& Name)              Prov.       Discovery                     Name   Discoverer(s)
                                 Des.        Date        Site              Ref.
    
    (375001)                     2007 FX13   2007 03 19   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375002)                     2007 FK16   2007 02 06*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375003)                     2007 FZ27   2007 03 20   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375004)                     2007 FP37   2007 03 26   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375005) Newsome             2007 FM42   2007 03 26   Calvin-Rehoboth   105284 Calvin College
    (375006)                     2007 GU     2007 04 07   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375007) Buxy                2007 GQ5    2007 04 14*  Nogales           110619 Merlin, J.-C.
    (375008)                     2007 GO9    2007 04 08   Purple Mountain          PMO NEO Survey Program
    (375009)                     2007 GN15   2007 04 11   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375010)                     2007 GW19   2007 04 11   Kitt Peak                Spacewatch
    (375011)                     2007 GD21   2007 04 11   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375012)                     2007 GD22   2007 04 11   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375013)                     2007 GE22   2007 04 11   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375014)                     2007 GD28   2007 04 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (375015)                     2007 GA34   2007 04 13   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (375016)                     2007 GQ36   2007 04 14   Kitt Peak                Spacewatch
    (375017)                     2007 GO39   2007 04 14   Kitt Peak                Spacewatch
    (375018)                     2007 GN40   2007 04 14   Kitt Peak                Spacewatch
    (375019)                     2007 GA41   2007 04 14   Kitt Peak                Spacewatch
    (375020)                     2007 GP49   2007 04 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (375021)                     2007 GY51   2006 01 09*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375022)                     2007 GJ56   2007 04 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (375023)                     2007 GJ63   2007 04 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (375024)                     2007 GE66   2007 04 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (375025)                     2007 GR72   2007 04 15   Catalina                 CSS
    (375026)                     2007 GU74   2007 04 14   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375027)                     2007 GD76   2007 04 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (375028)                     2007 GK76   2007 04 11   Kitt Peak                Spacewatch
    (375029)                     2007 HP6    2007 03 20*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375030)                     2007 HH14   2007 04 19   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375031)                     2007 HM17   2007 04 16   Anderson Mesa            LONEOS
    (375032)                     2007 HC18   2007 04 16   Catalina                 CSS
    (375033)                     2007 HS18   2007 04 16   Catalina                 CSS
    (375034)                     2007 HH40   2007 04 20   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375035)                     2007 HO60   2007 04 20   Socorro                  LINEAR
    (375036)                     2007 HW61   2007 04 22   Kitt Peak                Spacewatch
    (375037)                     2007 HU63   2007 04 22   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375038)                     2007 HC76   2007 04 22   Kitt Peak                Spacewatch
    (375039)                     2007 HF76   2007 04 22   Kitt Peak                Spacewatch
    (375040)                     2007 HC77   2007 04 23   Kitt Peak                Spacewatch
    (375041)                     2007 HL87   2007 04 24   Kitt Peak                Spacewatch
    (375042)                     2007 JC5    2007 05 08   Anderson Mesa            LONEOS
    (375043) Zengweizhou         2007 JV22   2007 05 11   Lulin              95312 Ye, Q.-Z., Lin, H.-C.
    (375044)                     2007 JZ23   2007 05 09   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375045)                     2007 JV27   2007 05 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375046)                     2007 JJ31   2007 05 12   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375047)                     2007 JN40   2007 05 12   Kitt Peak                Spacewatch
    (375048)                     2007 LY10   2007 06 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (375049)                     2007 LS11   2007 06 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (375050)                     2007 LJ22   2007 06 13   Kitt Peak                Spacewatch
    (375051)                     2007 LL24   2007 06 14   Kitt Peak                Spacewatch
    (375052)                     2007 LW27   2007 06 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (375053)                     2007 NW4    2007 07 13   Reedy Creek              Broughton, J.
    (375054)                     2007 PF6    2007 08 08   Socorro                  LINEAR
    (375055)                     2007 PB10   2007 08 08   Socorro                  LINEAR
    (375056)                     2007 PY26   2007 08 07   Palomar                  Palomar
    (375057)                     2007 PS29   2007 08 08   Socorro                  LINEAR
    (375058)                     2007 PU35   2007 08 11*  Anderson Mesa            LONEOS
    (375059)                     2007 PM46   1999 02 16*  Caussols                 ODAS
    (375060)                     2007 PA49   2007 08 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375061)                     2007 PM50   2007 08 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375062)                     2007 PQ50   2007 08 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375063)                     2007 PV50   2007 08 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375064)                     2007 QH     2007 08 16   Bisei SG Center          BATTeRS
    (375065)                     2007 QS17   2007 08 23   Kitt Peak                Spacewatch
    (375066)                     2007 RZ4    2007 08 31*  Siding Spring            Sárneczky, K., Kiss, L.
    (375067) Hewins              2007 RJ6    2007 09 06   Vicques                  M. Ory
    (375068)                     2007 RU14   2007 09 11   Dauban                   Chante-Perdrix
    (375069)                     2007 RE20   2007 09 12   Hibiscus                 Teamo, N., Pelle, J. C.
    (375070)                     2007 RF31   2007 09 05   Catalina                 CSS
    (375071)                     2007 RM40   2007 09 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (375072)                     2007 RR40   2007 09 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (375073)                     2007 RC48   2007 09 09   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375074)                     2007 RK59   2007 09 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375075)                     2007 RR59   2007 09 10   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375076)                     2007 RQ60   2007 09 10   Catalina                 CSS
    (375077)                     2007 RW60   2007 09 10   Catalina                 CSS
    (375078)                     2007 RQ61   2007 09 10   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375079)                     2007 RD69   2007 09 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375080)                     2007 RD73   2007 09 10   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375081)                     2007 RY82   2007 09 10   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375082)                     2007 RP111  2007 09 11   Kitt Peak                Spacewatch
    (375083)                     2007 RQ135  2007 09 13   Kitt Peak                Spacewatch
    (375084)                     2007 RJ172  2007 09 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375085)                     2007 RR189  2007 09 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375086)                     2007 RW191  2007 09 11   Kitt Peak                Spacewatch
    (375087)                     2007 RC208  2007 09 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375088)                     2007 RR212  2007 09 12   Catalina                 CSS
    (375089)                     2007 RA219  2007 09 14   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375090)                     2007 RJ242  2007 09 15   Socorro                  LINEAR
    (375091)                     2007 RP291  2007 09 12   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375092)                     2007 RC298  2007 09 08   Anderson Mesa            LONEOS
    (375093)                     2007 RC310  2007 09 04   Catalina                 CSS
    (375094)                     2007 RD313  2007 09 04   Catalina                 CSS
    (375095)                     2007 RL317  2007 09 10   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375096)                     2007 RM320  2007 09 13   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375097)                     2007 RU321  2007 09 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (375098)                     2007 SL10   2007 09 19   Kitt Peak                Spacewatch
    (375099)                     2007 TM1    2007 10 02   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (375100)                     2007 TU9    2007 10 06   Socorro                  LINEAR
    (375101)                     2007 TB44   2007 10 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (375102)                     2007 TT52   2007 10 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (375103)                     2007 TD71   2007 10 13   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (375104)                     2007 TL75   2007 10 04   Catalina                 CSS
    (375105)                     2007 TS79   2007 10 06   7300                     Yeung, W. K. Y.
    (375106)                     2007 TT128  2007 10 06   Kitt Peak                Spacewatch
    (375107)                     2007 TN130  2005 06 06*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375108)                     2007 TE144  2007 10 06   Socorro                  LINEAR
    (375109)                     2007 TX170  2007 10 12   Dauban                   Chante-Perdrix
    (375110)                     2007 TX219  2007 10 08   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375111)                     2007 TG255  2007 09 12*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375112)                     2007 TD280  2007 09 06*  Anderson Mesa            LONEOS
    (375113)                     2007 TF284  2007 09 11*  Črni Vrh                 Crni Vrh
    (375114)                     2007 TP286  1996 11 04*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375115)                     2007 TK294  2007 10 10   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375116)                     2007 TO308  2007 10 09   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375117)                     2007 TW339  2007 10 09   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375118)                     2007 TW410  2007 10 15   Catalina                 CSS
    (375119)                     2007 TS440  2007 10 08   Catalina                 CSS
    (375120)                     2007 TU446  2007 10 10   Catalina                 CSS
    (375121)                     2007 TB451  2007 10 14   Catalina                 CSS
    (375122)                     2007 UR25   2007 10 16   Kitt Peak                Spacewatch
    (375123)                     2007 UX77   2007 10 30   Kitt Peak                Spacewatch
    (375124)                     2007 UC119  2007 10 30   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375125)                     2007 VH127  2007 11 01   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375126)                     2007 VY184  2007 11 11   Bisei SG Center          BATTeRS
    (375127)                     2007 VZ184  2007 11 11   Bisei SG Center          BATTeRS
    (375128)                     2007 VR218  2006 05 07*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375129)                     2007 VM250  2007 11 15   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375130)                     2007 VH266  2007 11 02*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375131)                     2007 VL300  2007 11 14   Anderson Mesa            LONEOS
    (375132)                     2007 WR39   2007 11 17   Catalina                 CSS
    (375133)                     2007 WS49   2007 11 04*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375134)                     2007 WU57   2007 11 20   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375135)                     2007 YF54   2007 12 31   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375136)                     2007 YF70   2007 12 30   Kitt Peak                Spacewatch
    (375137)                     2007 YA74   2007 12 31   Kitt Peak                Spacewatch
    (375138)                     2008 AK11   2008 01 10   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375139)                     2008 AF31   2007 12 19*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375140)                     2008 AU43   2008 01 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375141)                     2008 AS76   2008 01 12   Kitt Peak                Spacewatch
    (375142)                     2008 AC80   2008 01 12   Kitt Peak                Spacewatch
    (375143)                     2008 AL118  2008 01 10   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375144)                     2008 AO134  2008 01 03*  XuYi                     PMO NEO Survey Program
    (375145)                     2008 AK137  2008 01 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (375146)                     2008 BD11   2007 11 11*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375147)                     2008 BR22   2008 01 31   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375148)                     2008 BQ25   2008 01 30   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375149)                     2008 BA46   2008 01 30   Eskridge                 Hug, G.
    (375150)                     2008 CD11   2008 02 03   Kitt Peak                Spacewatch
    (375151)                     2008 CN24   2008 02 01   Kitt Peak                Spacewatch
    (375152)                     2008 CZ34   2008 02 02   Kitt Peak                Spacewatch
    (375153)                     2008 CS39   2008 02 02   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375154)                     2008 CO43   2008 02 02   Kitt Peak                Spacewatch
    (375155)                     2008 CR87   2008 02 07   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375156)                     2008 CZ116  2008 02 11   Taunus                   Schwab, E., Kling, R.
    (375157)                     2008 CA132  2008 02 08   Kitt Peak                Spacewatch
    (375158)                     2008 CG138  2008 02 01*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375159)                     2008 CX139  2008 02 08   Catalina                 CSS
    (375160)                     2008 CN140  2008 02 08   Kitt Peak                Spacewatch
    (375161)                     2008 CS153  2008 02 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (375162)                     2008 CM159  2008 02 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (375163)                     2008 CM162  2008 02 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375164)                     2008 CF179  2008 02 06   Catalina                 CSS
    (375165)                     2008 CH179  2008 02 06   Catalina                 CSS
    (375166)                     2008 CZ194  2008 02 13   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375167)                     2008 CX196  2008 02 08   Kitt Peak                Spacewatch
    (375168)                     2008 CO212  2008 02 08   Kitt Peak                Spacewatch
    (375169)                     2008 CG213  2007 11 18*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375170)                     2008 CV214  2008 02 12   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375171)                     2008 CG215  2008 02 13   Socorro                  LINEAR
    (375172)                     2008 CS215  2008 02 13   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375173)                     2008 DV4    2007 12 05*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375174)                     2008 DD9    2008 01 15*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375175)                     2008 DA17   2006 10 28*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375176) Béziau              2008 DN21   2008 02 28   Nogales           110619 Merlin, J.-C.
    (375177)                     2008 DN23   2008 02 24   Kitt Peak                Spacewatch
    (375178)                     2008 DR27   2005 04 01*  Bergisch Gladbach        Bickel, W.
    (375179)                     2008 DS36   2008 02 27   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375180)                     2008 DB38   2008 02 27   Kitt Peak                Spacewatch
    (375181)                     2008 DS53   2008 02 29   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375182)                     2008 DU55   2008 02 27   Kitt Peak                Spacewatch
    (375183)                     2008 DV63   2008 02 28   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375184)                     2008 DM73   2008 02 27   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375185)                     2008 DO75   2008 02 07*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375186)                     2008 DA76   2008 02 28   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375187)                     2008 DM82   2008 02 28   Kitt Peak                Spacewatch
    (375188)                     2008 DT82   2008 02 28   Kitt Peak                Spacewatch
    (375189)                     2008 DY84   2008 02 28   Kitt Peak                Spacewatch
    (375190)                     2008 DR88   2008 02 26   Kitt Peak                Spacewatch
    (375191)                     2008 EE1    2008 03 03   Dauban                   Kugel, F.
    (375192)                     2008 EF14   2008 03 01   Kitt Peak                Spacewatch
    (375193)                     2008 EW22   2008 03 03   Catalina                 CSS
    (375194)                     2008 EM29   2008 03 04   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375195)                     2008 EZ31   2008 03 06   Vail-Jarnac              Jarnac
    (375196)                     2008 EC33   2008 03 01   Kitt Peak                Spacewatch
    (375197)                     2008 EJ33   2008 03 01   Kitt Peak                Spacewatch
    (375198)                     2008 EZ38   2008 03 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (375199)                     2008 EH40   2008 03 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (375200)                     2008 EC70   2008 01 15*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375201)                     2008 EK74   2008 03 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (375202)                     2008 EE90   2008 03 13   Pla D'Arguines           Ferrando, R.
    (375203)                     2008 EB96   2008 03 06   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375204)                     2008 EO98   2008 03 03   Catalina                 CSS
    (375205)                     2008 EA102  2008 03 05   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375206)                     2008 EG111  2008 03 01*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375207)                     2008 EB117  2008 03 08   Kitt Peak                Spacewatch
    (375208)                     2008 ED121  2008 03 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (375209)                     2008 EC135  2008 03 11   Kitt Peak                Spacewatch
    (375210)                     2008 EG148  2008 03 01   Kitt Peak                Spacewatch
    (375211)                     2008 EQ163  2008 03 12   Kitt Peak                Spacewatch
    (375212)                     2008 FA3    2008 03 25   Kitt Peak                Spacewatch
    (375213)                     2008 FX11   2008 03 26   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375214)                     2008 FQ12   2008 02 08*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375215)                     2008 FJ15   2008 03 26   Kitt Peak                Spacewatch
    (375216)                     2008 FR26   2008 03 27   Kitt Peak                Spacewatch
    (375217)                     2008 FS26   2008 03 27   Kitt Peak                Spacewatch
    (375218)                     2008 FE35   2008 03 28   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375219)                     2008 FX42   2008 02 10*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375220)                     2008 FN46   2008 03 28   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375221)                     2008 FD50   2008 03 28   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375222)                     2008 FE51   1995 07 22*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375223)                     2008 FV52   2008 03 28   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375224)                     2008 FG54   2008 03 28   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375225)                     2008 FN57   2008 03 28   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375226)                     2008 FU65   2008 03 28   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375227)                     2008 FP68   2008 03 28   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375228)                     2008 FK77   2008 03 27   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375229)                     2008 FE83   2008 03 28   Kitt Peak                Spacewatch
    (375230)                     2008 FJ87   2008 03 28   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375231)                     2008 FZ93   2008 03 29   Kitt Peak                Spacewatch
    (375232)                     2008 FA99   2008 03 30   Kitt Peak                Spacewatch
    (375233)                     2008 FS101  2008 03 30   Kitt Peak                Spacewatch
    (375234)                     2008 FX103  2008 03 30   Kitt Peak                Spacewatch
    (375235)                     2008 FB112  2008 03 31   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375236)                     2008 FN116  2008 03 31   Kitt Peak                Spacewatch
    (375237)                     2008 FA136  1995 02 25*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375238)                     2008 GW1    2008 03 11*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375239)                     2008 GX8    2008 02 29*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375240)                     2008 GL9    2008 04 01   Kitt Peak                Spacewatch
    (375241)                     2008 GM11   2008 04 01   Kitt Peak                Spacewatch
    (375242)                     2008 GP28   2008 04 03   Kitt Peak                Spacewatch
    (375243)                     2008 GF32   2008 04 03   Kitt Peak                Spacewatch
    (375244)                     2008 GV36   2008 04 03   Kitt Peak                Spacewatch
    (375245)                     2008 GX44   2008 04 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (375246)                     2008 GH51   2008 04 05   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375247)                     2008 GG54   2008 04 05   Kitt Peak                Spacewatch
    (375248)                     2008 GJ67   2008 04 06   Kitt Peak                Spacewatch
    (375249)                     2008 GO67   2008 04 06   Kitt Peak                Spacewatch
    (375250)                     2008 GQ69   2008 04 06   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375251)                     2008 GE82   2008 04 08   Kitt Peak                Spacewatch
    (375252)                     2008 GH89   2008 04 06   Kitt Peak                Spacewatch
    (375253)                     2008 GO91   2007 03 13*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375254)                     2008 GQ91   2008 04 06   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375255)                     2008 GU91   2008 04 06   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375256)                     2008 GL94   2008 04 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (375257)                     2008 GW100  2008 04 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (375258)                     2008 GS105  2006 12 16*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375259)                     2008 GL115  2008 04 11   Kitt Peak                Spacewatch
    (375260)                     2008 GC116  2008 04 11   Kitt Peak                Spacewatch
    (375261)                     2008 GN117  2008 03 30*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375262)                     2008 GT130  2008 04 06   Kitt Peak                Spacewatch
    (375263)                     2008 GC131  2008 04 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (375264)                     2008 GR139  2006 09 27*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375265)                     2008 GJ141  2008 04 03   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375266)                     2008 GV141  2008 04 15   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375267)                     2008 GJ143  2008 04 06   Catalina                 CSS
    (375268)                     2008 HA7    2008 04 24   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375269)                     2008 HY11   2008 04 24   Kitt Peak                Spacewatch
    (375270)                     2008 HL16   2008 04 25   Kitt Peak                Spacewatch
    (375271)                     2008 HC22   2008 04 26   Kitt Peak                Spacewatch
    (375272)                     2008 HE38   2008 04 30   Socorro                  LINEAR
    (375273)                     2008 HA42   2008 03 05*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375274)                     2008 HD47   2008 04 28   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375275)                     2008 HP51   2008 04 29   Kitt Peak                Spacewatch
    (375276)                     2008 HJ54   2008 04 29   Kitt Peak                Spacewatch
    (375277)                     2008 HF58   2008 04 30   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375278)                     2008 HM61   2008 04 14*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375279)                     2008 HT67   2008 04 30   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375280)                     2008 HA68   2008 04 16   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375281)                     2008 JT36   2008 05 05   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375282)                     2008 KH2    2008 05 27   Kitt Peak                Spacewatch
    (375283)                     2008 KZ12   2008 05 27   Kitt Peak                Spacewatch
    (375284)                     2008 KJ20   2008 05 28   Kitt Peak                Spacewatch
    (375285)                     2008 KT27   2008 05 30   Kitt Peak                Spacewatch
    (375286)                     2008 KG37   2008 05 29   Kitt Peak                Spacewatch
    (375287)                     2008 KM40   2008 05 07*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375288)                     2008 LE1    2008 06 01   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375289)                     2008 LL5    2004 05 24*  Socorro                  LINEAR
    (375290)                     2008 LB13   2008 05 03*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375291)                     2008 LR13   2008 06 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (375292)                     2008 LH16   2008 06 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (375293)                     2008 OL1    2008 07 26   La Sagra                 OAM
    (375294)                     2008 OU3    2008 07 25   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (375295)                     2008 OP9    2008 07 29   La Sagra                 OAM
    (375296)                     2008 PH7    2008 08 05   La Sagra                 OAM
    (375297)                     2008 PQ7    2008 08 05   La Sagra                 OAM
    (375298)                     2008 PP10   2008 08 07   La Sagra                 OAM
    (375299)                     2008 PZ10   2004 10 10*  Socorro                  LINEAR
    (375300)                     2008 PN16   2008 07 28*  Črni Vrh                 Crni Vrh
    (375301)                     2008 PS16   2008 08 11   Črni Vrh                 Crni Vrh
    (375302)                     2008 PJ21   2008 08 06   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (375303)                     2008 QU12   2008 08 26   La Sagra                 OAM
    (375304)                     2008 QM21   2008 07 29*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375305)                     2008 QR21   2008 08 26   Socorro                  LINEAR
    (375306)                     2008 QT33   2008 08 27   La Sagra                 OAM
    (375307)                     2008 QT39   2008 08 24   Kitt Peak                Spacewatch
    (375308)                     2008 RV10   2008 09 03   Kitt Peak                Spacewatch
    (375309)                     2008 RJ17   2008 09 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (375310)                     2008 RR18   2008 09 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (375311)                     2008 RM26   2008 09 08   Altschwendt              Ries, W.
    (375312)                     2008 RY34   2008 09 02   Kitt Peak                Spacewatch
    (375313)                     2008 RD39   2008 09 02   Kitt Peak                Spacewatch
    (375314)                     2008 RG41   2008 09 02   Kitt Peak                Spacewatch
    (375315)                     2008 RG48   2008 09 03   La Sagra                 OAM
    (375316)                     2008 RK62   2008 09 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (375317)                     2008 RC69   2008 09 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (375318)                     2008 RO79   2008 09 02   La Sagra                 OAM
    (375319)                     2008 RK82   2008 09 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (375320)                     2008 RW83   2008 07 29*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375321)                     2008 RV87   2008 09 05   Kitt Peak                Spacewatch
    (375322)                     2008 RJ98   2008 09 02   Moletai                  Moletai
    (375323)                     2008 RQ101  2008 09 02   Kitt Peak                Spacewatch
    (375324)                     2008 RA102  2006 02 25*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375325)                     2008 RZ102  2008 09 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (375326)                     2008 RY107  2008 09 09   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375327)                     2008 RM117  2008 09 09   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375328)                     2008 RN117  2008 09 09   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375329)                     2008 RJ130  2008 09 09   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375330)                     2008 RZ131  2008 09 06   Catalina                 CSS
    (375331)                     2008 RR136  2008 09 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (375332)                     2008 RD142  2008 09 05   Socorro                  LINEAR
    (375333)                     2008 RJ143  2008 09 03   Kitt Peak                Spacewatch
    (375334)                     2008 RF145  2008 09 06   Kitt Peak                Spacewatch
    (375335)                     2008 SN     2008 09 18   Sandlot                  Hug, G.
    (375336)                     2008 SV     2008 09 21   Hibiscus                 Teamo, N.
    (375337)                     2008 SM3    2008 09 22   Socorro                  LINEAR
    (375338)                     2008 SN8    2008 09 22   Socorro                  LINEAR
    (375339)                     2008 SN20   2008 09 02*  Kitt Peak                Spacewatch
    (375340)                     2008 SZ20   2008 09 09*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375341)                     2008 SL21   2008 09 19   Kitt Peak                Spacewatch
    (375342)                     2008 SU27   2008 09 19   Kitt Peak                Spacewatch
    (375343)                     2008 SJ30   2008 09 07*  Catalina                 CSS
    (375344)                     2008 SV31   2008 09 20   Kitt Peak                Spacewatch
    (375345)                     2008 SZ49   2008 09 20   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375346)                     2008 SA50   2008 09 20   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375347)                     2008 SU50   2008 09 20   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375348)                     2008 SX51   2008 09 20   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (375349)                     2008 SE52   2008 09 20   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
