• MPC Preparation (Info)

  • Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (335001)-(340000)

    The following table gives the discovery details for minor planets numbered (335001) to (340000): Prov. Des. is the principal provisional designation for the numbered object (a list of all provisional designations belonging to a specific minor planet can be found using our interactive minor-planet designation converter); the discovery date is in YYYY MM DD form (e.g., 1981 03 17 corresponds to 1981 Mar. 17); and Name Ref. is a reference to the citation that accompanied the naming of the object in the Minor Planet Circulars.

    If there is an asterisk after the discovery date, this means that the discovery circumstances are defined by the rules described on MPEC 2010-U20.

    There may be accented or special characters on this page which may not be displayed correctly in your browser.

    Please use the feedback form to report missing/malformed accented/special characters. Please ensure that the problem does not lie with your browser before reporting problems.

    Please read our Web policy document.

    This list was last updated on 2023 Nov. 28.


    Number (& Name)              Prov.       Discovery                     Name   Discoverer(s)
                                 Des.        Date        Site              Ref.
    
    (335001)                     2004 GF52   2004 04 13   Kitt Peak                Spacewatch
    (335002)                     2004 GY55   2004 04 13   Kitt Peak                Spacewatch
    (335003)                     2004 GG56   2004 04 13   Kitt Peak                Spacewatch
    (335004)                     2004 GL64   2004 04 13   Kitt Peak                Spacewatch
    (335005)                     2004 HJ4    2004 04 16   Socorro                  LINEAR
    (335006)                     2004 HK8    2004 04 16   Socorro                  LINEAR
    (335007)                     2004 HR20   2004 04 19   Kitt Peak                Spacewatch
    (335008)                     2004 HV33   2004 04 16   Socorro                  LINEAR
    (335009)                     2004 HO35   2004 04 20   Socorro                  LINEAR
    (335010)                     2004 HN37   2004 04 21   Catalina                 CSS
    (335011)                     2004 HB51   2004 04 23   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (335012)                     2004 HX52   2004 04 25   Socorro                  LINEAR
    (335013)                     2004 HW76   2004 04 26   Mauna Kea                Wiegert, P. A.
    (335014)                     2004 JJ     2004 05 08   Wrightwood               Young, J. W.
    (335015)                     2004 JK31   2004 05 15   Socorro                  LINEAR
    (335016)                     2004 KJ6    2004 05 17   Socorro                  LINEAR
    (335017)                     2004 LA8    2004 06 11   Anderson Mesa            LONEOS
    (335018)                     2004 NF12   2004 07 11   Socorro                  LINEAR
    (335019)                     2004 NC16   2004 07 11   Socorro                  LINEAR
    (335020)                     2004 NN19   2004 06 12*  Siding Spring            Siding Spring Survey
    (335021)                     2004 OP3    2004 07 16   Socorro                  LINEAR
    (335022)                     2004 OV10   2004 07 21   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (335023)                     2004 PM1    2004 08 03   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (335024)                     2004 PD20   2004 08 09   Socorro                  LINEAR
    (335025)                     2004 PA22   2004 08 08   Socorro                  LINEAR
    (335026)                     2004 PY53   2004 08 08   Socorro                  LINEAR
    (335027)                     2004 PM61   2004 08 09   Socorro                  LINEAR
    (335028)                     2004 PU92   2004 08 11   Wrightwood               Young, J. W.
    (335029)                     2004 QU     2004 08 18*  Pla D'Arguines           Ferrando, R.
    (335030)                     2004 QN10   2004 08 21   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (335031)                     2004 QJ17   2004 08 25   Socorro                  LINEAR
    (335032)                     2004 QZ25   2004 08 20   Catalina                 CSS
    (335033)                     2004 QA29   2004 08 21   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (335034)                     2004 RX1    2004 09 06   Socorro                  LINEAR
    (335035)                     2004 RA2    2004 09 06   Socorro                  LINEAR
    (335036)                     2004 RJ2    2004 09 06   Socorro                  LINEAR
    (335037)                     2004 RP11   2004 09 06   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (335038)                     2004 RK24   2004 09 08   Socorro                  LINEAR
    (335039)                     2004 RZ27   2004 09 06   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (335040)                     2004 RL34   2004 09 07   Socorro                  LINEAR
    (335041)                     2004 RG57   2004 09 08   Socorro                  LINEAR
    (335042)                     2004 RB62   2004 09 08   Socorro                  LINEAR
    (335043)                     2004 RC79   2004 09 08   Palomar                  NEAT
    (335044)                     2004 RE93   2004 08 25*  Kitt Peak                Spacewatch
    (335045)                     2004 RW96   2004 09 08   Palomar                  NEAT
    (335046)                     2004 RH98   2004 09 08   Socorro                  LINEAR
    (335047)                     2004 RS100  2004 09 08   Socorro                  LINEAR
    (335048)                     2004 RW103  2004 09 08   Palomar                  NEAT
    (335049)                     2004 RZ107  2004 09 09   Socorro                  LINEAR
    (335050)                     2004 RY108  2004 09 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (335051)                     2004 RD109  2004 09 10   Desert Moon              Stevens, B. L.
    (335052)                     2004 RA110  2004 09 11   Socorro                  LINEAR
    (335053)                     2004 RJ110  2004 09 11   Socorro                  LINEAR
    (335054)                     2004 RJ136  2004 09 07   Palomar                  NEAT
    (335055)                     2004 RD143  2004 09 08   Palomar                  NEAT
    (335056)                     2004 RR150  2004 09 09   Socorro                  LINEAR
    (335057)                     2004 RR156  2004 09 10   Socorro                  LINEAR
    (335058)                     2004 RK168  2004 09 08   Socorro                  LINEAR
    (335059)                     2004 RK169  2004 09 08   Socorro                  LINEAR
    (335060)                     2004 RX185  2004 09 10   Socorro                  LINEAR
    (335061)                     2004 RZ191  2004 09 10   Socorro                  LINEAR
    (335062)                     2004 RZ200  2004 09 10   Socorro                  LINEAR
    (335063)                     2004 RV217  2004 09 11   Socorro                  LINEAR
    (335064)                     2004 RC220  2004 09 11   Socorro                  LINEAR
    (335065)                     2004 RF221  2004 09 11   Socorro                  LINEAR
    (335066)                     2004 RD223  2004 09 07   Socorro                  LINEAR
    (335067)                     2004 RH224  2004 09 08   Palomar                  NEAT
    (335068)                     2004 RP253  2004 09 06   Palomar                  NEAT
    (335069)                     2004 RD276  2004 08 21*  Kitt Peak                Spacewatch
    (335070)                     2004 RE289  2004 09 15   Socorro                  LINEAR
    (335071)                     2004 RB290  2004 09 13   Socorro                  LINEAR
    (335072)                     2004 RS290  2004 09 09   Socorro                  LINEAR
    (335073)                     2004 RT293  2004 09 11   Palomar                  NEAT
    (335074)                     2004 RT316  2004 09 11   Socorro                  LINEAR
    (335075)                     2004 RD323  2004 09 13   Socorro                  LINEAR
    (335076)                     2004 RV323  2004 09 13   Socorro                  LINEAR
    (335077)                     2004 RF325  2004 09 13   Socorro                  LINEAR
    (335078)                     2004 RD337  2004 09 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (335079)                     2004 RU343  2004 09 11   Palomar                  NEAT
    (335080)                     2004 SN     2004 08 21*  Goodricke-Pigott         Tucker, R. A.
    (335081)                     2004 SW9    2004 09 16   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (335082)                     2004 SZ15   2004 09 17   Anderson Mesa            LONEOS
    (335083)                     2004 SF28   2004 09 16   Kitt Peak                Spacewatch
    (335084)                     2004 SC37   2004 09 17   Kitt Peak                Spacewatch
    (335085)                     2004 SS39   2004 09 17   Socorro                  LINEAR
    (335086)                     2004 SM41   2004 09 17   Kitt Peak                Spacewatch
    (335087)                     2004 TE11   2004 10 08   Socorro                  LINEAR
    (335088)                     2004 TW35   2004 10 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (335089)                     2004 TY46   2004 10 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (335090)                     2004 TB52   2004 10 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (335091)                     2004 TE60   2004 10 05   Anderson Mesa            LONEOS
    (335092)                     2004 TC63   2004 10 05   Kitt Peak                Spacewatch
    (335093)                     2004 TD75   2004 10 06   Kitt Peak                Spacewatch
    (335094)                     2004 TJ78   2004 10 04   Socorro                  LINEAR
    (335095)                     2004 TN80   2004 10 05   Kitt Peak                Spacewatch
    (335096)                     2004 TX85   2004 10 05   Kitt Peak                Spacewatch
    (335097)                     2004 TN86   2004 10 05   Kitt Peak                Spacewatch
    (335098)                     2004 TZ91   2004 10 05   Kitt Peak                Spacewatch
    (335099)                     2004 TV93   2004 10 05   Kitt Peak                Spacewatch
    (335100)                     2004 TF128  2004 10 07   Socorro                  LINEAR
    (335101)                     2004 TR142  2004 10 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (335102)                     2004 TF147  2004 10 06   Kitt Peak                Spacewatch
    (335103)                     2004 TJ147  2004 09 15*  Kitt Peak                Spacewatch
    (335104)                     2004 TL149  2004 10 06   Kitt Peak                Spacewatch
    (335105)                     2004 TJ150  2004 10 06   Kitt Peak                Spacewatch
    (335106)                     2004 TL158  2004 10 06   Kitt Peak                Spacewatch
    (335107)                     2004 TN165  2004 10 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (335108)                     2004 TR165  2004 10 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (335109)                     2004 TN166  2004 10 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (335110)                     2004 TE168  2004 10 07   Socorro                  LINEAR
    (335111)                     2004 TU168  2004 10 07   Socorro                  LINEAR
    (335112)                     2004 TD184  2004 10 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (335113)                     2004 TW186  2004 10 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (335114)                     2004 TJ188  2004 10 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (335115)                     2004 TG208  2004 10 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (335116)                     2004 TT212  2004 10 08   Kitt Peak                Spacewatch
    (335117)                     2004 TQ241  2004 10 10   Palomar                  NEAT
    (335118)                     2004 TG250  2004 10 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (335119)                     2004 TR258  2004 10 09   Socorro                  LINEAR
    (335120)                     2004 TU258  2004 10 09   Socorro                  LINEAR
    (335121)                     2004 TS266  2004 10 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (335122)                     2004 TC267  2004 10 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (335123)                     2004 TF272  2004 10 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (335124)                     2004 TR278  2004 10 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (335125)                     2004 TZ282  2004 10 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (335126)                     2004 TB285  2004 10 08   Socorro                  LINEAR
    (335127)                     2004 TX286  2004 10 09   Socorro                  LINEAR
    (335128)                     2004 TO293  2004 10 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (335129)                     2004 TW299  2004 10 08   Socorro                  LINEAR
    (335130)                     2004 TQ316  2004 10 11   Kitt Peak                Spacewatch
    (335131)                     2004 TV324  2004 10 12   Kitt Peak                Spacewatch
    (335132)                     2004 TH345  2004 10 15   Haleakala                NEAT
    (335133)                     2004 TW348  2004 10 07   Kitt Peak                Spacewatch
    (335134)                     2004 UH2    2004 10 18   Socorro                  LINEAR
    (335135)                     2004 UG4    2004 10 16   Socorro                  LINEAR
    (335136)                     2004 VK8    2004 11 03   Anderson Mesa            LONEOS
    (335137)                     2004 VH14   2004 11 04   Catalina                 CSS
    (335138)                     2004 VT23   2004 11 05   Palomar                  NEAT
    (335139)                     2004 VX26   2004 11 04   Catalina                 CSS
    (335140)                     2004 VO27   2004 11 05   Palomar                  NEAT
    (335141)                     2004 VZ38   2004 11 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (335142)                     2004 VW70   2004 11 07   Socorro                  LINEAR
    (335143)                     2004 VS78   2004 11 02   Anderson Mesa            LONEOS
    (335144)                     2004 VP82   2004 11 09   Catalina                 CSS
    (335145)                     2004 VC88   2004 11 11   Kitt Peak                Spacewatch
    (335146)                     2004 WM12   2004 11 19   Anderson Mesa            LONEOS
    (335147)                     2004 XF5    2004 12 02   Catalina                 CSS
    (335148)                     2004 XZ25   2004 12 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (335149)                     2004 XS30   2004 12 09   Socorro                  LINEAR
    (335150)                     2004 XU31   2004 12 09   Catalina                 CSS
    (335151)                     2004 XH45   2004 12 08   Socorro                  LINEAR
    (335152)                     2004 XA49   2004 12 11   Socorro                  LINEAR
    (335153)                     2004 XL50   2004 12 10   Hormersdorf              Hormersdorf
    (335154)                     2004 XG59   2004 12 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (335155)                     2004 XM61   2004 12 14   Hormersdorf              Hormersdorf
    (335156)                     2004 XH64   2004 12 02   Kitt Peak                Spacewatch
    (335157)                     2004 XU73   2004 12 13   Socorro                  LINEAR
    (335158)                     2004 XP83   2004 12 11   Kitt Peak                Spacewatch
    (335159)                     2004 XU91   2004 12 11   Kitt Peak                Spacewatch
    (335160)                     2004 XB92   2004 12 11   Kitt Peak                Spacewatch
    (335161)                     2004 XD92   2004 12 11   Socorro                  LINEAR
    (335162)                     2004 XG100  2004 10 23*  Kitt Peak                Spacewatch
    (335163)                     2004 XZ102  2004 12 14   Anderson Mesa            LONEOS
    (335164)                     2004 XT105  2004 12 11   Socorro                  LINEAR
    (335165)                     2004 XK116  2004 12 12   Kitt Peak                Spacewatch
    (335166)                     2004 XV124  2004 12 11   Socorro                  LINEAR
    (335167)                     2004 XR154  2004 12 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (335168)                     2004 XL164  2004 12 11   Calvin-Rehoboth          Molnar, L. A.
    (335169)                     2004 XO171  2004 12 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (335170)                     2004 XQ174  2004 12 10   Campo Imperatore         CINEOS
    (335171)                     2004 YK3    2004 12 16   Anderson Mesa            LONEOS
    (335172)                     2004 YS9    2004 12 18   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335173)                     2004 YS18   2004 12 18   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335174)                     2005 AB26   2005 01 11   Socorro                  LINEAR
    (335175)                     2005 AY33   2005 01 13   Kitt Peak                Spacewatch
    (335176)                     2005 AK46   2005 01 11   Socorro                  LINEAR
    (335177)                     2005 AY55   2005 01 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (335178)                     2005 AX64   2005 01 13   Kitt Peak                Spacewatch
    (335179)                     2005 AD77   2005 01 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (335180)                     2005 BT4    2005 01 16   Socorro                  LINEAR
    (335181)                     2005 BM9    2005 01 16   Socorro                  LINEAR
    (335182)                     2005 BR11   2005 01 16   Kitt Peak                Spacewatch
    (335183)                     2005 BP48   2005 01 18   Catalina                 CSS
    (335184)                     2005 BM49   2005 01 16   Kitt Peak                Spacewatch
    (335185)                     2005 CD4    2005 02 01   Kitt Peak                Spacewatch
    (335186)                     2005 CF14   2005 02 02   Kitt Peak                Spacewatch
    (335187)                     2005 CG50   2005 02 02   Socorro                  LINEAR
    (335188)                     2005 CH57   2005 02 02   Socorro                  LINEAR
    (335189)                     2005 CW65   2005 02 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (335190)                     2005 CQ80   2005 02 14   Catalina                 CSS
    (335191)                     2005 EO     2005 03 01   Goodricke-Pigott         Tucker, R. A.
    (335192)                     2005 EC24   2005 03 03   Junk Bond                Junk Bond
    (335193)                     2005 EV36   2005 03 04   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335194)                     2005 EF43   2005 03 03   Kitt Peak                Spacewatch
    (335195)                     2005 EH56   2005 03 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (335196)                     2005 EA65   2005 03 04   Socorro                  LINEAR
    (335197)                     2005 EO69   2005 03 04   Catalina                 CSS
    (335198)                     2005 EN88   2005 03 08   Kitt Peak                Spacewatch
    (335199)                     2005 EJ91   2005 03 08   Kitt Peak                Spacewatch
    (335200)                     2005 EE93   2005 03 08   Socorro                  LINEAR
    (335201)                     2005 EC94   2005 03 06   Ottmarsheim              Ottmarsheim
    (335202)                     2005 EH134  2005 03 09   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335203)                     2005 EO138  2005 03 09   Socorro                  LINEAR
    (335204)                     2005 ED142  2005 03 10   Catalina                 CSS
    (335205)                     2005 ER145  2005 03 10   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335206)                     2005 EU150  2005 03 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (335207)                     2005 EF163  2005 03 10   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335208)                     2005 ER169  2005 03 12   Socorro                  LINEAR
    (335209)                     2005 EH175  2005 03 08   Kitt Peak                Spacewatch
    (335210)                     2005 EO182  2005 03 09   Anderson Mesa            LONEOS
    (335211)                     2005 EH203  2005 03 10   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335212)                     2005 EW217  2005 03 09   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335213)                     2005 EE223  2005 03 10   Catalina                 CSS
    (335214)                     2005 EN233  2005 03 10   Anderson Mesa            LONEOS
    (335215)                     2005 EJ256  2005 03 11   Socorro                  LINEAR
    (335216)                     2005 EN286  2005 03 08   Socorro                  LINEAR
    (335217)                     2005 FL11   2005 03 17   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335218)                     2005 GB6    2005 04 01   Kitt Peak                Spacewatch
    (335219)                     2005 GQ11   2005 04 01   Anderson Mesa            LONEOS
    (335220)                     2005 GB27   2005 04 02   Palomar                  NEAT
    (335221)                     2005 GP28   2005 04 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (335222)                     2005 GY37   2005 04 03   Socorro                  LINEAR
    (335223)                     2005 GG47   2005 04 05   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335224)                     2005 GT48   2005 04 05   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335225)                     2005 GE73   2005 04 04   Catalina                 CSS
    (335226)                     2005 GS81   2005 04 04   Kitt Peak                Spacewatch
    (335227)                     2005 GW88   2005 04 05   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335228)                     2005 GH101  2005 04 09   Kitt Peak                Spacewatch
    (335229)                     2005 GY109  2005 04 10   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335230)                     2005 GM113  2005 04 09   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335231)                     2005 GG136  2005 04 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (335232)                     2005 GT138  2005 04 12   Kitt Peak                Spacewatch
    (335233)                     2005 GS143  2005 04 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (335234)                     2005 GM161  2005 04 13   Catalina                 CSS
    (335235)                     2005 GA170  2005 04 12   Kitt Peak                Spacewatch
    (335236)                     2005 GF190  2005 04 12   Kitt Peak                Buie, M. W.
    (335237)                     2005 GZ194  2005 04 10   Kitt Peak                Buie, M. W.
    (335238)                     2005 GJ207  2005 04 10   Catalina                 CSS
    (335239)                     2005 HE9    2005 04 16   Kitt Peak                Spacewatch
    (335240)                     2005 JQ95   2005 05 08   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335241)                     2005 JU95   2005 05 08   Kitt Peak                Spacewatch
    (335242)                     2005 JJ114  2005 04 17*  Kitt Peak                Spacewatch
    (335243)                     2005 JH122  2005 05 11   Palomar                  NEAT
    (335244)                     2005 KA4    2005 05 17   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335245)                     2005 KS4    2005 05 03*  Kitt Peak                Spacewatch
    (335246)                     2005 LL     2005 06 01   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335247)                     2005 LZ     2005 06 01   Reedy Creek              Broughton, J.
    (335248)                     2005 LX7    2005 06 04   Goodricke-Pigott         Tucker, R. A.
    (335249)                     2005 LE35   2005 06 10   Kitt Peak                Spacewatch
    (335250)                     2005 LN41   2005 06 12   Kitt Peak                Spacewatch
    (335251)                     2005 LW47   2005 06 14   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335252)                     2005 LZ51   2005 06 15   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335253)                     2005 MN4    2005 06 17   Kitt Peak                Spacewatch
    (335254)                     2005 MG20   2005 06 29   Palomar                  NEAT
    (335255)                     2005 MB30   2005 06 29   Kitt Peak                Spacewatch
    (335256)                     2005 MD34   2005 06 29   Palomar                  NEAT
    (335257)                     2005 MK38   2005 06 30   Kitt Peak                Spacewatch
    (335258)                     2005 ML41   2005 06 30   Kitt Peak                Spacewatch
    (335259)                     2005 MY41   2005 06 29   Kitt Peak                Spacewatch
    (335260)                     2005 MA49   2005 06 29   Palomar                  NEAT
    (335261)                     2005 MZ51   2005 06 30   Kitt Peak                Spacewatch
    (335262)                     2005 MU53   2005 06 17   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335263)                     2005 MX53   2005 06 18   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335264)                     2005 MQ54   2005 06 17   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335265)                     2005 NA3    2005 07 03   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335266)                     2005 NW6    2005 07 04   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335267)                     2005 NV8    2005 06 13*  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335268)                     2005 NZ9    2005 07 02   Kitt Peak                Spacewatch
    (335269)                     2005 NP11   2005 07 04   Palomar                  NEAT
    (335270)                     2005 NZ16   2005 07 02   Kitt Peak                Spacewatch
    (335271)                     2005 NC17   2005 07 03   Palomar                  NEAT
    (335272)                     2005 NR19   2005 07 05   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335273)                     2005 NW21   2005 07 01   Kitt Peak                Spacewatch
    (335274)                     2005 NH22   2005 07 01   Kitt Peak                Spacewatch
    (335275)                     2005 NX28   2005 07 05   Palomar                  NEAT
    (335276)                     2005 NR57   2005 07 05   Palomar                  NEAT
    (335277)                     2005 NH58   2005 07 06   Kitt Peak                Spacewatch
    (335278)                     2005 NA65   2005 07 01   Kitt Peak                Spacewatch
    (335279)                     2005 NY81   2005 07 15   Kitt Peak                Spacewatch
    (335280)                     2005 NN100  2005 07 12   Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
    (335281)                     2005 NG123  2005 07 08   Kitt Peak                Spacewatch
    (335282)                     2005 OV6    2005 07 28   Palomar                  NEAT
    (335283)                     2005 OJ9    2005 06 20*  Palomar                  NEAT
    (335284)                     2005 ON10   2005 07 27   Palomar                  NEAT
    (335285)                     2005 OY12   2005 07 29   Palomar                  NEAT
    (335286)                     2005 OX15   2005 07 29   Palomar                  NEAT
    (335287)                     2005 OE20   2005 07 28   Palomar                  NEAT
    (335288)                     2005 OO22   2005 07 31   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (335289)                     2005 OJ26   2005 07 29   Anderson Mesa            LONEOS
    (335290)                     2005 OE31   2005 07 29   Anderson Mesa            LONEOS
    (335291)                     2005 PG1    2005 08 01   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (335292) Larrey              2005 PG5    2005 08 03   Saint-Sulpice      87546 Saint-Sulpice
    (335293)                     2005 PL8    2005 08 04   Palomar                  NEAT
    (335294)                     2005 PL11   2005 08 04   Palomar                  NEAT
    (335295)                     2005 PV19   2005 08 06   Palomar                  NEAT
    (335296)                     2005 QG6    2005 08 24   Palomar                  NEAT
    (335297)                     2005 QJ8    2005 08 25   Palomar                  NEAT
    (335298)                     2005 QE10   2005 08 25   Campo Imperatore         CINEOS
    (335299)                     2005 QV10   2005 08 24   Palomar                  NEAT
    (335300)                     2005 QG11   2005 08 24   Palomar                  NEAT
    (335301)                     2005 QU11   2005 08 22   Palomar                  NEAT
    (335302)                     2005 QN13   2005 08 24   Palomar                  NEAT
    (335303)                     2005 QL15   2005 08 25   Palomar                  NEAT
    (335304)                     2005 QL25   2005 08 27   Kitt Peak                Spacewatch
    (335305)                     2005 QZ29   2005 08 27   Anderson Mesa            LONEOS
    (335306) Mouhot              2005 QK30   2005 08 28   Saint-Sulpice     112434 Christophe, B.
    (335307)                     2005 QS33   2005 08 25   Palomar                  NEAT
    (335308)                     2005 QS36   2005 08 25   Palomar                  NEAT
    (335309)                     2005 QM37   2005 08 25   Palomar                  NEAT
    (335310)                     2005 QO37   2005 08 25   Palomar                  NEAT
    (335311)                     2005 QX39   2005 08 26   Palomar                  NEAT
    (335312)                     2005 QA44   2005 08 26   Palomar                  NEAT
    (335313)                     2005 QS45   2005 08 26   Palomar                  NEAT
    (335314)                     2005 QM53   2005 08 28   Kitt Peak                Spacewatch
    (335315)                     2005 QH54   2005 08 28   Kitt Peak                Spacewatch
    (335316)                     2005 QZ70   2005 08 29   Socorro                  LINEAR
    (335317)                     2005 QH74   2005 08 29   Anderson Mesa            LONEOS
    (335318)                     2005 QY79   2005 08 28   Anderson Mesa            LONEOS
    (335319)                     2005 QH83   2005 08 29   Anderson Mesa            LONEOS
    (335320)                     2005 QR83   2005 08 29   Anderson Mesa            LONEOS
    (335321)                     2005 QQ91   2005 08 26   Anderson Mesa            LONEOS
    (335322)                     2005 QS104  2005 08 27   Palomar                  NEAT
    (335323)                     2005 QV108  2005 08 27   Palomar                  NEAT
    (335324)                     2005 QN110  2005 08 27   Palomar                  NEAT
    (335325)                     2005 QK124  2005 08 28   Kitt Peak                Spacewatch
    (335326)                     2005 QX132  2005 08 28   Kitt Peak                Spacewatch
    (335327)                     2005 QF135  2005 08 28   Kitt Peak                Spacewatch
    (335328)                     2005 QT143  2005 08 25   Palomar                  NEAT
    (335329)                     2005 QM155  2005 08 28   Siding Spring            Siding Spring Survey
    (335330)                     2005 QG176  2005 08 31   Kitt Peak                Spacewatch
    (335331)                     2005 QO188  2005 08 25   Palomar                  NEAT
    (335332)                     2005 RD     2005 09 01   Wrightwood               Young, J. W.
    (335333)                     2005 RR11   2005 09 11   Junk Bond                Healy, D.
    (335334)                     2005 RV21   2005 09 06   Anderson Mesa            LONEOS
    (335335)                     2005 RW21   2005 09 06   Anderson Mesa            LONEOS
    (335336)                     2005 RZ22   2005 09 06   Socorro                  LINEAR
    (335337)                     2005 SM     2005 09 22   Uccle                    Pauwels, T.
    (335338)                     2005 SS8    2005 09 25   Kitt Peak                Spacewatch
    (335339)                     2005 SK10   2005 09 26   Socorro                  LINEAR
    (335340)                     2005 SR19   2005 09 24   Great Shefford           Birtwhistle, P.
    (335341)                     2005 SX19   2005 09 25   Kingsnake                McClusky, J. V.
    (335342)                     2005 SB23   2005 09 23   Kitt Peak                Spacewatch
    (335343)                     2005 SD35   2005 09 23   Kitt Peak                Spacewatch
    (335344)                     2005 SV36   2005 09 24   Kitt Peak                Spacewatch
    (335345)                     2005 SB39   2005 09 24   Kitt Peak                Spacewatch
    (335346)                     2005 SR45   2005 09 24   Kitt Peak                Spacewatch
    (335347)                     2005 SW46   2005 09 24   Kitt Peak                Spacewatch
    (335348)                     2005 SQ49   2005 09 24   Kitt Peak                Spacewatch
    (335349)                     2005 SL53   2005 09 25   Catalina                 CSS
    (335350)                     2005 SZ53   2005 09 25   Kitt Peak                Spacewatch
    (335351)                     2005 SU64   2005 09 26   Palomar                  NEAT
    (335352)                     2005 SN66   2005 09 26   Palomar                  NEAT
    (335353)                     2005 SO67   2005 09 27   Kitt Peak                Spacewatch
    (335354)                     2005 SB68   2005 09 27   Kitt Peak                Spacewatch
    (335355)                     2005 SW71   2005 09 23   Kitt Peak                Spacewatch
    (335356)                     2005 ST93   2005 09 24   Kitt Peak                Spacewatch
    (335357)                     2005 SJ98   2005 09 25   Kitt Peak                Spacewatch
    (335358)                     2005 SB103  2005 09 25   Palomar                  NEAT
    (335359)                     2005 SN105  2005 09 25   Kitt Peak                Spacewatch
    (335360)                     2005 ST108  2005 09 26   Kitt Peak                Spacewatch
    (335361)                     2005 SK112  2005 09 26   Palomar                  NEAT
    (335362)                     2005 SD113  2005 09 26   Palomar                  NEAT
    (335363)                     2005 SD117  2005 09 28   Palomar                  NEAT
    (335364)                     2005 SS124  2005 09 29   Kitt Peak                Spacewatch
    (335365)                     2005 SM133  2005 09 29   Kitt Peak                Spacewatch
    (335366)                     2005 SK145  2005 09 25   Kitt Peak                Spacewatch
    (335367)                     2005 ST145  2005 09 25   Kitt Peak                Spacewatch
    (335368)                     2005 SX147  2005 09 25   Kitt Peak                Spacewatch
    (335369)                     2005 SX150  2005 09 25   Kitt Peak                Spacewatch
    (335370)                     2005 SW153  2005 09 26   Kitt Peak                Spacewatch
    (335371)                     2005 SP163  2005 09 27   Palomar                  NEAT
    (335372)                     2005 SE167  2005 09 28   Palomar                  NEAT
    (335373)                     2005 SY170  2005 09 29   Kitt Peak                Spacewatch
    (335374)                     2005 SZ182  2005 09 29   Kitt Peak                Spacewatch
    (335375)                     2005 SS183  2005 09 29   Kitt Peak                Spacewatch
    (335376)                     2005 SA193  2005 09 29   Catalina                 CSS
    (335377)                     2005 SM208  2005 09 30   Kitt Peak                Spacewatch
    (335378)                     2005 SM210  2005 09 30   Palomar                  NEAT
    (335379)                     2005 SK214  2005 09 30   Anderson Mesa            LONEOS
