Table below updates every 2 minutes and shows if any of three processes is running. If running for more than 10 minutes, the time will be displayed as well. Then, NEOCP (follow-up of objects already posted on NEOCP) and NEWNEO (discovery tracklet pipeline) displayed on the bottom show when was the pipeline last executed and when any last data were processed.
See the current MPC status page for more information on any outages or problems.
Current NEOCP, update hourly - showing the discovery tracklets and follow-up tracklets in two tables. Columns are sortable by clicking on the column header. Trksub could be different from the NEOCP designation. Submission delay in minutes shows difference between the time of when MPC
received the data and time of observations, autoack delay is the time difference between when the entry was written into the observations table and when MPC received the data and the NEOCP delay is the time between autoack acknowledgment and when the data appeared on NEOCP (note, that NEOCP webpage refreshes every 2 minutes, thus one must expect 0-2 minutes on top of this time). Additional column (precovery) is provided for the follow-up observations: some follow-up tracklets are archival precoveries, or tracklets retrieved from the ITF, thus the numbers/delay don't have the desired meaning (e.g. very large time gap between observations and time posted on NEOCP). JSON and ASCII versions of the tables are on the bottom of this page.
More information at: NEOCP Web
Click the table headers to sort the table accordingly:
NEOCP desig | trksub | trkid | date | obscode | submission delay (min) | autoack delay (min) | NEOCP delay (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
294004 | 294004 | 00000HQ1k9 | 2023 09 18.309986 | G96 | 314.0 | 1.7 | 6.6 |
A10WPOZ | A10WPOZ | 00000HQA1Q | 2023 09 18.825288 | M22 | 338.0 | 1.6 | 14.4 |
C0J3UG5 | C0J3UG5 | 00000HPhB4 | 2023 09 16.492213 | V00 | 46.7 | 4.6 | 7.4 |
C0J3UJ5 | C0J3UJ5 | 00000HPhB7 | 2023 09 16.490388 | V00 | 54.4 | 2.6 | 5.5 |
C0J4E45 | C0J4E45 | 00000HPsQp | 2023 09 17.401050 | V00 | 517.9 | 1.6 | 14.0 |
C0JC315 | C0JC315 | 00000HQC2m | 2023 09 19.323463 | V00 | 39.7 | 2.6 | 6.2 |
C0JDV85 | C0JDV85 | 00000HQFTa | 2023 09 19.470904 | V00 | 35.4 | 2.5 | 13.9 |
C0JDV95 | C0JDV95 | 00000HQFWy | 2023 09 19.470290 | V00 | 41.5 | 2.3 | 6.4 |
C0JDVP5 | C0JDVP5 | 00000HQTic | 2023 09 20.104447 | V00 | 29.5 | 2.2 | 5.1 |
C0JFCV5 | C0JFCV5 | 00000HQTrb | 2023 09 20.264881 | V00 | 32.7 | 1.9 | 6.2 |
C0JGQL5 | C0JGQL5 | 00000HQU0B | 2023 09 20.322236 | V00 | 29.0 | 2.1 | 14.2 |
C0JKJC5 | C0JKJC5 | 00000HQWtw | 2023 09 20.476072 | V00 | 27.1 | 2.4 | 8.2 |
C0JKWR5 | C0JKWR5 | 00000HQXfz | 2023 09 20.497010 | V00 | 18.8 | 0.7 | 15.9 |
C0JKXG5 | C0JKXG5 | 00000HQYYl | 2023 09 20.498853 | V00 | 19.6 | 2.6 | 12.6 |
C0JMYR5 | C0JMYR5 | 00000HQmhQ | 2023 09 21.422841 | V00 | 30.0 | 2.1 | 5.5 |
C3RKEH1 | C3RKEH1 | 00000HP9yu | 2023 09 14.166941 | 703 | 35.9 | 1.8 | 14.5 |
C3T2PF1 | C3T2PF1 | 00000HPnIL | 2023 09 17.213842 | 703 | 360.0 | 1.1 | 5.0 |
C3TETE1 | C3TETE1 | 00000HPxT4 | 2023 09 18.306086 | 703 | 301.4 | 1.0 | 6.1 |
C3TEUJ1 | C3TEUJ1 | 00000HPxT5 | 2023 09 18.325220 | 703 | 273.9 | 1.0 | 8.2 |
C3TLJL1 | C3TLJL1 | 00000HQTsR | 2023 09 20.289882 | 703 | 32.1 | 2.5 | 14.5 |
C3TPU61 | C3TPU61 | 00000HQk2h | 2023 09 21.224584 | 703 | 44.5 | 1.2 | 5.0 |
C3TQ3H1 | C3TQ3H1 | 00000HQk2o | 2023 09 21.244426 | 703 | 31.2 | 1.9 | 16.0 |
C728V8Z | C728V8Z | 00000HPjtS | 2023 09 06.411718 | G96 | 15661.5 | 1.7 | 4.9 |
C728VRZ | C728VRZ | 00000HPju8 | 2023 09 07.402460 | G96 | 14260.8 | 1.7 | 5.0 |
C76MG7Z | C76MG7Z | 00000HQTq3 | 2023 09 18.201434 | G96 | 2908.7 | 2.3 | 5.1 |
C79L15Z | C79L15Z | 00000HQk04 | 2023 09 19.468590 | G96 | 2469.2 | 1.1 | 5.0 |
C9G4XQ2 | P11IaZT | 00000HN31e | 2023 08 21.445892 | F51 | 128.8 | 1.1 | 30402.1 |
C9GUYZ2 | C9GUYZ2 | 00000HPZyZ | 2023 09 16.334795 | G96 | 25.3 | 0.7 | 4.7 |
C9H68T2 | C9H68T2 | 00000HPuMb | 2023 09 18.268174 | G96 | 80.7 | 1.2 | 11.5 |
C9HD3C2 | C9HD3C2 | 00000HPuOB | 2023 09 18.337439 | G96 | 28.3 | 0.8 | 11.2 |
C9HGU12 | C9HGU12 | 00000HPuXO | 2023 09 18.376234 | G96 | 28.6 | 1.7 | 5.7 |
C9HL6Q2 | C9HL6Q2 | 00000HQA4S | 2023 09 19.148426 | G96 | 33.4 | 0.9 | 5.5 |
C9HT642 | C9HT642 | 00000HQBog | 2023 09 19.241133 | G96 | 37.9 | 2.0 | 20.4 |
C9HXAR2 | C9HXAR2 | 00000HQBr6 | 2023 09 19.278749 | G96 | 39.1 | 2.6 | 7.2 |
C9HYK52 | C9HYK52 | 00000HQBrC | 2023 09 19.281603 | G96 | 43.7 | 1.8 | 8.0 |
C9HZUU2 | C9HZUU2 | 00000HQBrQ | 2023 09 19.299647 | G96 | 31.1 | 2.5 | 11.4 |
C9J7AH2 | C9J7AH2 | 00000HQFCp | 2023 09 19.430667 | G96 | 29.7 | 2.3 | 5.2 |
C9J7T72 | C9J7T72 | 00000HQGQk | 2023 09 19.491924 | G96 | 34.5 | 2.1 | 6.3 |
C9J7TW2 | C9J7TW2 | 00000HQGQn | 2023 09 19.494773 | G96 | 33.9 | 0.6 | 7.6 |
C9JDHK2 | C9JDHK2 | 00000HQTqX | 2023 09 20.216040 | G96 | 36.6 | 2.3 | 5.1 |
C9JG3F2 | C9JG3F2 | 00000HQTqw | 2023 09 20.239381 | G96 | 30.6 | 0.7 | 20.8 |
C9JM1X2 | C9JM1X2 | 00000HQTrg | 2023 09 20.258864 | G96 | 44.7 | 0.7 | 14.7 |
C9JRA72 | C9JRA72 | 00000HQTzv | 2023 09 20.317256 | G96 | 31.0 | 2.2 | 5.3 |
C9JT3W2 | C9JT3W2 | 00000HQUAs | 2023 09 20.334345 | G96 | 29.8 | 1.8 | 8.1 |
C9JU2J2 | C9JU2J2 | 00000HQUBC | 2023 09 20.335742 | G96 | 38.7 | 1.9 | 5.2 |
C9JVN62 | C9JVN62 | 00000HQWCb | 2023 09 20.441187 | G96 | 34.6 | 2.2 | 11.3 |
C9JVTV2 | C9JVTV2 | 00000HQk2Y | 2023 09 21.213667 | G96 | 43.7 | 1.6 | 11.1 |
C9JVW52 | C9JVW52 | 00000HQlgK | 2023 09 21.290242 | G96 | 32.2 | 1.9 | 11.9 |
gb00624 | gb00624 | 00000HQpml | 2023 09 21.80272 | L51 | 27.6 | 1.5 | 4.4 |
gb00625 | gb00625 | 00000HQpqe | 2023 09 21.85043 | L51 | 80.4 | 1.1 | 4.3 |
GG0356 | GG0356 | 00000HNbnZ | 2023 09 02.70935 | Q62 | 1257.3 | 2.4 | 3.4 |
GG0380 | GG0380 | 00000HOiz1 | 2023 09 09.45990 | Q62 | 1940.9 | 2.0 | 6.1 |
GG0393 | GG0393 | 00000HPXDG | 2023 09 15.42620 | Q62 | 383.9 | 1.5 | 4.5 |
GG0408 | GG0408 | 00000HQ90v | 2023 09 17.71954 | Q62 | 1480.3 | 1.6 | 5.4 |
GG0410 | GG0410 | 00000HQ91N | 2023 09 18.49348 | Q62 | 387.1 | 1.5 | 5.7 |
GG0412 | GG0412 | 00000HQ91O | 2023 09 18.49348 | Q62 | 387.1 | 1.5 | 7.5 |
GG0415 | GG0415 | 00000HQ91P | 2023 09 18.49348 | Q62 | 387.1 | 1.5 | 9.3 |
GG0416 | GG0416 | 00000HQ91Q | 2023 09 18.49348 | Q62 | 387.1 | 1.5 | 11.7 |
lbn89s | lbn89s | 00000HNBoV | 2023 08 23.11693 | H36 | 42.1 | 2.6 | 6.3 |
or02259 | or02259 | 00000HPjsk | 2023 09 17.03381 | J43 | 334.3 | 2.0 | 5.0 |
P11HVxe | P11HVxe | 00000HMkA4 | 2023 08 19.405620 | F51 | 145.5 | 2.5 | 3.5 |
P11HYsv | P11HYsv | 00000HMnzD | 2023 08 19.285914 | F51 | 939.6 | 1.8 | 2.6 |
P11I2AB | P11I2AB | 00000HMszv | 2023 08 20.508122 | F51 | 92.4 | 3.0 | 426.5 |
P11IPVd | P11IPVd | 00000HOQJ1 | 2023 09 08.404593 | F51 | 651.3 | 1.1 | 5.3 |
P11J7Hk | P11J7Hk | 00000HOm0j | 2023 09 11.278615 | F51 | 89.9 | 1.0 | 5.4 |
P11JB63 | P11JB63 | 00000HPRuP | 2023 09 15.435843 | F51 | 120.8 | 0.6 | 4.8 |
P11JcoX | P11JcoX | 00000HOr7H | 2023 09 11.419685 | F51 | 638.5 | 1.2 | 5.6 |
P11JCqk | P11JCqk | 00000HPTGx | 2023 09 15.504955 | F51 | 121.6 | 2.3 | 8.3 |
P11JDFC | P11JDFC | 00000HPXRZ | 2023 09 15.399221 | F51 | 608.4 | 1.8 | 32.0 |
P11JDFD | P11JDFD | 00000HPXRa | 2023 09 15.392527 | F51 | 619.5 | 2.3 | 4.5 |
P11JDIS | P11JDIS | 00000HPXW8 | 2023 09 15.431752 | F51 | 586.1 | 2.3 | 4.5 |
P11JDJb | P11JDJb | 00000HPXWS | 2023 09 15.401162 | F51 | 635.1 | 2.3 | 36.8 |
P11JI5C | P11JI5C | 00000HPiwy | 2023 09 16.252843 | F51 | 763.1 | 1.9 | 4.9 |
P11JI5h | P11JI5h | 00000HPiwU | 2023 09 16.285844 | F51 | 699.2 | 2.2 | 12.2 |
P11JI5l | P11JI5l | 00000HPiwa | 2023 09 16.610036 | F51 | 241.9 | 0.7 | 8.0 |
P11JIcy | P11JIcy | 00000HPj43 | 2023 09 16.336440 | F51 | 695.6 | 2.0 | 12.1 |
P11Jo6b | P11Jo6b | 00000HP7Gx | 2023 09 13.341613 | F51 | 228.9 | 1.3 | 5.4 |
P11JonK | P11JonK | 00000HP7ZK | 2023 09 13.436865 | F51 | 113.2 | 2.9 | 20.9 |
P11JonL | P11JonL | 00000HP7Z6 | 2023 09 13.437506 | F51 | 112.4 | 2.7 | 20.9 |
P11JonQ | P11JonQ | 00000HP7ZS | 2023 09 13.391543 | F51 | 183.0 | 1.4 | 17.7 |
P11JOvj | P11JOvj | 00000HPrTS | 2023 09 17.451727 | F51 | 118.2 | 1.4 | 9.0 |
P11Jpwn | P11Jpwn | 00000HP8mD | 2023 09 13.578787 | F51 | 93.5 | 1.1 | 5.1 |
P11JSie | P11JSie | 00000HPw06 | 2023 09 18.361756 | F51 | 115.1 | 1.2 | 10.8 |
P11JsTZ | P11JsTZ | 00000HPDPN | 2023 09 14.395942 | F51 | 109.8 | 1.1 | 6.5 |
P11JSYy | P11JSYy | 00000HPwpD | 2023 09 18.368308 | F51 | 193.5 | 1.3 | 7.0 |
P11JSYz | P11JSYz | 00000HPwo2 | 2023 09 18.358957 | F51 | 207.2 | 1.0 | 6.0 |
P11JT5T | P11JT5T | 00000HPwwc | 2023 09 18.295065 | F51 | 304.7 | 1.4 | 10.8 |
P11JurB | P11JurB | 00000HPFMN | 2023 09 14.435073 | F51 | 143.3 | 1.3 | 1733.6 |
P11Juru | P11Juru | 00000HPFMM | 2023 09 14.444212 | F51 | 129.7 | 1.7 | 1732.6 |
P11Jurz | P11Jurz | 00000HPFMO | 2023 09 14.431230 | F51 | 148.5 | 1.6 | 1733.0 |
P11JuVG | P11JuVG | 00000HPFr7 | 2023 09 14.474481 | F51 | 124.8 | 1.0 | 7.4 |
P11JuVL | P11JuVL | 00000HPFrC | 2023 09 14.473839 | F51 | 126.3 | 1.4 | 5.9 |
P11JUYN | P11JUYN | 00000HQ6yT | 2023 09 18.469122 | F51 | 150.7 | 1.8 | 5.5 |
P11JVAF | P11JVAF | 00000HQ7cG | 2023 09 18.607785 | F51 | 83.3 | 1.6 | 5.5 |
P11JVDg | P11JVDg | 00000HQ951 | 2023 09 18.304096 | F51 | 712.7 | 1.5 | 5.7 |
P11JVi0 | P11JVi0 | 00000HQ7I2 | 2023 09 18.549052 | F51 | 87.5 | 0.9 | 6.3 |
P11JWp2 | P11JWp2 | 00000HQ9x6 | 2023 09 18.295711 | F51 | 972.3 | 1.0 | 8.9 |
P11JyeN | P11JyeN | 00000HPKTG | 2023 09 14.427382 | F51 | 989.5 | 2.2 | 5.6 |
P11JyeN | P11JyeM | 00000HPKTF | 2023 09 14.429308 | F51 | 985.6 | 2.3 | 10.7 |
P11JzPu | P11JzPu | 00000HPMRP | 2023 09 15.407837 | F51 | 82.0 | 1.8 | 4.6 |
P11JzPv | P11JzPv | 00000HPMRc | 2023 09 15.400519 | F51 | 92.9 | 2.5 | 4.3 |
P11K2N3 | P11K2N3 | 00000HQPrn | 2023 09 19.543861 | F51 | 132.0 | 1.9 | 5.2 |
P11K2PM | P11K2PM | 00000HQPwB | 2023 09 19.590551 | F51 | 135.8 | 1.8 | 5.9 |
P11K2PN | P11K2PN | 00000HQPwA | 2023 09 19.607046 | F51 | 112.1 | 1.8 | 11.6 |
P11K2PO | P11K2PO | 00000HQPwC | 2023 09 19.595833 | F51 | 128.3 | 1.8 | 5.3 |
P11K9jo | P11K9jo | 00000HQYVA | 2023 09 20.442876 | F51 | 99.2 | 3.4 | 22.8 |
P11K9kr | P11K9kr | 00000HQYYm | 2023 09 20.440837 | F51 | 103.5 | 2.1 | 20.6 |
P11Ka0C | P11Ka0C | 00000HQfzq | 2023 09 20.543900 | F51 | 125.2 | 0.7 | 6.3 |
P11Ka0w | P11Ka0w | 00000HQfzx | 2023 09 20.551609 | F51 | 113.4 | 2.3 | 5.5 |
P21HY9I | P21HY9I | 00000HMng2 | 2023 08 19.330382 | F52 | 816.3 | 2.1 | 8.2 |
P21IFYo | P21IFYo | 00000HO18T | 2023 09 07.258708 | F52 | 132.7 | 1.9 | 5.2 |
P21IhFT | P21IhFT | 00000HNBq1 | 2023 08 23.253220 | F52 | 153.0 | 2.4 | 16.8 |
P21ILto | P21ILto | 00000HOKMw | 2023 09 08.366443 | F52 | 170.6 | 0.8 | 5.1 |
P21IuLP | P21IuLP | 00000HNbi1 | 2023 09 03.243363 | F52 | 168.2 | 2.4 | 3.6 |
P21J4LW | P21J4LW | 00000HOhcu | 2023 09 10.589662 | F52 | 97.5 | 1.5 | 16.1 |
P21JcjZ | P21JcjZ | 00000HOr1w | 2023 09 11.421156 | F52 | 599.1 | 1.5 | 11.0 |
P21JDKb | P21JDKb | 00000HPXXc | 2023 09 15.428191 | F52 | 629.7 | 0.7 | 12.3 |
P21JI5Z | P21JI5Z | 00000HPixP | 2023 09 16.354637 | F52 | 646.3 | 2.1 | 4.9 |
P21JlGw | P21JlGw | 00000HP43H | 2023 09 13.247740 | F52 | 137.9 | 1.4 | 4.7 |
P21JpZh | P21JpZh | 00000HP9Ss | 2023 09 13.403587 | F52 | 713.6 | 1.3 | 5.4 |
P21Jq1K | P21Jq1K | 00000HP9VM | 2023 09 13.338596 | F52 | 826.9 | 1.6 | 4.6 |
P21JQEU | P21JQEU | 00000HPuNT | 2023 09 18.252727 | F52 | 146.9 | 1.3 | 7.9 |
P21JUYS | P21JUYS | 00000HQ6yZ | 2023 09 18.480317 | F52 | 136.2 | 1.2 | 12.9 |
P21JUYU | P21JUYU | 00000HQ6ya | 2023 09 18.471383 | F52 | 149.3 | 1.0 | 5.5 |
P21JVzW | P21JVzW | 00000HQ7be | 2023 09 18.486751 | F52 | 250.6 | 1.6 | 5.5 |
P21JwCc | P21JwCc | 00000HPImX | 2023 09 14.349160 | F52 | 612.4 | 0.9 | 10.8 |
P21JwCe | P21JwCe | 00000HPImZ | 2023 09 14.347890 | F52 | 614.6 | 1.5 | 14.2 |
P21JXXX | P21JXXX | 00000HQDQB | 2023 09 19.323383 | F52 | 102.1 | 2.3 | 17.4 |
P21JZFf | P21JZFf | 00000HQF8O | 2023 09 19.363727 | F52 | 124.8 | 2.4 | 5.3 |
P21K19Z | P21K19Z | 00000HQN7s | 2023 09 19.491356 | F52 | 83.5 | 2.0 | 8.9 |
P21K5dD | P21K5dD | 00000HQSPy | 2023 09 19.368810 | F52 | 820.7 | 2.3 | 11.7 |
P21K5i3 | P21K5i3 | 00000HQSVg | 2023 09 19.533374 | F52 | 606.5 | 2.5 | 5.7 |
P21K5Iu | P21K5Iu | 00000HQUEP | 2023 09 20.291458 | F52 | 126.8 | 2.6 | 11.5 |
P21K5Jf | P21K5Jf | 00000HQUEU | 2023 09 20.299736 | F52 | 117.2 | 2.2 | 5.9 |
P21K5Jq | P21K5Jq | 00000HQUET | 2023 09 20.294634 | F52 | 125.1 | 0.7 | 6.2 |
P21K5uY | P21K5uY | 00000HQTz8 | 2023 09 20.248616 | F52 | 122.7 | 2.3 | 6.9 |
P21K5vB | P21K5vB | 00000HQTzo | 2023 09 20.248616 | F52 | 126.7 | 2.3 | 6.0 |
P21K7zy | P21K7zy | 00000HQW7l | 2023 09 20.340900 | F52 | 176.2 | 2.0 | 7.6 |
P21K9ZS | P21K9ZS | 00000HQfzr | 2023 09 20.496441 | F52 | 191.7 | 2.5 | 6.6 |
P21KawU | P21KawU | 00000HQgW8 | 2023 09 20.605718 | F52 | 78.7 | 2.1 | 6.2 |
P21KawV | P21KawV | 00000HQgW9 | 2023 09 20.603049 | F52 | 82.6 | 2.0 | 6.3 |
P21Kaye | P21Kaye | 00000HQhYZ | 2023 09 20.604438 | F52 | 302.0 | 1.6 | 14.5 |
P21Kbwv | P21Kbwv | 00000HQjv3 | 2023 09 20.347277 | F52 | 820.5 | 1.4 | 6.9 |
P21Kbww | P21Kbww | 00000HQjv4 | 2023 09 20.345369 | F52 | 823.4 | 1.3 | 6.9 |
P21Kbyf | P21Kbyf | 00000HQliW | 2023 09 21.316326 | F52 | 125.4 | 2.2 | 5.0 |
R000503 | R000503 | 00000HP1wV | 2023 09 13.04765 | Y16 | 83.8 | 1.6 | 5.4 |
S521053 | S521053 | 00000HPrSv | 2023 09 17.10985 | Y01 | 594.6 | 1.3 | 15.9 |
Sar2710 | Sar2710 | 00000HQjx7 | 2023 09 21.00657 | K88 | 21.9 | 1.7 | 5.6 |
SWC0220 | SWC0220 | 00000HOLOe | 2023 09 08.089137 | Y05 | 630.3 | 1.4 | 6.0 |
SWC0370 | SWC0370 | 00000HQV8s | 2023 09 20.177762 | Y05 | 325.9 | 2.2 | 11.4 |
VWP0098 | VWP0098 | 00000HOFEZ | 2023 09 07.15971 | U93 | 1014.1 | 2.0 | 4.0 |
Last updated at 2023/09/22 00:15:03 UTC
NEOCP desig | trksub | trkid | date | obscode | submission delay (min) | autoack delay (min) | NEOCP delay (min) | Precovery? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294004 | C9J15E2 | 00000HQBrY | 2023 09 19.319409 | G96 | 11.1 | 2.0 | 20.9 | |
294004 | 294004 | 00000HQTzu | 2023 09 20.12341 | 033 | 308.9 | 2.5 | 2.3 | |
294004 | 294004 | 00000HQTrz | 2023 09 20.293812 | H21 | 9.5 | 1.4 | 3.1 | |
294004 | 294004 | 00000HQjyS | 2023 09 21.10597 | 033 | 4.7 | 2.8 | 2.7 | |
A10WPOZ | A10WTXh | 00000HQk2I | 2023 09 21.146170 | W68 | 99.9 | 1.7 | 5.5 | |
A10WPOZ | A10WPOZ | 00000HQpqI | 2023 09 21.75374 | M28 | 192.3 | 1.4 | 2.3 | |
A10WPOZ | A10WPOZ | 00000HQpqv | 2023 09 21.989846 | Y05 | 7.4 | 2.3 | 2.4 | |
C0J3UG5 | C0J3UG5 | 00000HPqOX | 2023 09 17.45967 | 291 | 81.0 | 1.2 | 9.9 | |
C0J3UG5 | C0J3UG5 | 00000HQGO7 | 2023 09 19.489882 | V00 | 23.0 | 0.7 | 2.7 | |
C0J3UG5 | C0J3UG5 | 00000HQGNr | 2023 09 19.494615 | V00 | 10.3 | 2.5 | 4.3 | |
C0J3UJ5 | C0JDVD5 | 00000HQGQr | 2023 09 19.511329 | V00 | 11.6 | 2.1 | 13.3 | |
C0JDV85 | C0JDV85 | 00000HQW7J | 2023 09 20.447269 | V06 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | |
C0JDV95 | C0JDV95 | 00000HQUBH | 2023 09 20.01119 | 033 | 509.4 | 2.6 | 10.6 | |
C0JDV95 | C0JDV95 | 00000HQjwe | 2023 09 20.93694 | 033 | 18.0 | 0.9 | 3.9 | |
C0JDV95 | C0JDV95 | 00000HQnps | 2023 09 21.493263 | I52 | 10.8 | 1.9 | 3.2 | |
C0JDVP5 | C0JDVP5 | 00000HQTip | 2023 09 20.131030 | V00 | 5.9 | 2.5 | 2.4 | |
C0JFCV5 | C0JFCV5 | 00000HQUAT | 2023 09 20.340972 | V06 | 6.5 | 2.5 | 3.7 | |
C0JGQL5 | C0JGQL5 | 00000HQV8n | 2023 09 20.396666 | V06 | 6.1 | 0.7 | 2.6 | |
C0JGQL5 | C0JGQL5 | 00000HQk2Z | 2023 09 21.235711 | I52 | 16.7 | 0.9 | 3.3 | |
C0JGQL5 | C0JGQL5 | 00000HQk2a | 2023 09 21.241638 | I52 | 8.8 | 1.3 | 4.3 | |
C0JKJC5 | C0JKJC5 | 00000HQdlM | 2023 09 20.512473 | V00 | 13.4 | 1.9 | 4.1 | |
C0JKJC5 | C0JKJC5 | 00000HQk2r | 2023 09 21.25303 | 291 | 25.6 | 1.1 | 4.4 | |
C0JKWR5 | C0JKWR5 | 00000HQmgv | 2023 09 21.391056 | V00 | 53.8 | 2.2 | 2.6 | |
C3T2PF1 | C3T2PF1 | 00000HQ9wv | 2023 09 18.93841 | M45 | 35.7 | 2.1 | 11.6 | |
C3T2PF1 | C3T2PF1 | 00000HQpla | 2023 09 20.771612 | M49 | 1465.6 | 1.3 | 9.1 | |
C3TETE1 | C3TETE1 | 00000HQA05 | 2023 09 19.00599 | M45 | 19.8 | 2.6 | 3.1 | |
C3TEUJ1 | C3TEUJ1 | 00000HQA0i | 2023 09 19.03456 | M45 | 9.6 | 2.8 | 3.9 | |
C3TLJL1 | C3TLJL1 | 00000HQUAq | 2023 09 20.345493 | I52 | 8.3 | 2.3 | 2.5 | |
C3TLJL1 | C3TLJL1 | 00000HQUEK | 2023 09 20.374868 | I52 | 3.8 | 2.4 | 3.7 | |
C3TPU61 | C3TPU61 | 00000HQlg3 | 2023 09 21.294158 | I52 | 4.9 | 3.6 | 3.2 | |
C3TPU61 | C3TPU61 | 00000HQlh5 | 2023 09 21.352197 | I52 | 6.8 | 2.1 | 2.7 | |
C3TPU61 | C3TPU61 | 00000HQpqd | 2023 09 21.79642 | M28 | 156.7 | 1.6 | 2.5 | |
C3TQ3H1 | C3TQ3H1 | 00000HQlhW | 2023 09 21.378412 | I52 | 9.1 | 2.0 | 12.8 | |
C3TQ3H1 | C3TQ3H1 | 00000HQpqX | 2023 09 21.77240 | M28 | 173.0 | 1.8 | 2.3 | |
C79L15Z | C79L15Z | 00000HQnoy | 2023 09 21.474165 | I52 | 10.0 | 2.2 | 2.5 | |
C9G4XQ2 | P21IkPt | 00000HNF90 | 2023 08 23.543825 | F52 | 107.6 | 1.3 | 27402.1 | |
C9G4XQ2 | P11IEyr | 00000HNobs | 2023 09 06.506095 | F51 | 46.7 | 1.6 | 7357.1 | |
C9G4XQ2 | C9G4XQ2 | 00000HO77F | 2023 09 07.392230 | G96 | 290.5 | 5.1 | 5833.8 | |
C9G4XQ2 | P21IGrw | 00000HO2BR | 2023 09 07.474385 | F52 | 69.0 | 2.0 | 5940.0 | |
C9G4XQ2 | P11IMEH | 00000HOLaf | 2023 09 08.438126 | F51 | 132.0 | 1.2 | 4490.0 | |
C9G4XQ2 | C9G4XQ2 | 00000HPjnA | 2023 09 14.68577 | Q62 | 3172.6 | 2.0 | 1.8 | |
C9G4XQ2 | P11JB7U | 00000HPRwP | 2023 09 15.467844 | F51 | 74.9 | 2.6 | 2.4 | |
C9G4XQ2 | C9G4XQ2 | 00000HQ95B | 2023 09 18.46439 | E94 | 499.2 | 1.1 | 1.5 | |
C9G4XQ2 | C9G4XQ2 | 00000HQlgn | 2023 09 19.42795 | E94 | 2751.5 | 1.3 | 1.4 | |
C9GUYZ2 | C9GUYZ2 | 00000HPahr | 2023 09 16.375407 | X09 | 9.6 | 1.8 | 2.5 | |
C9GUYZ2 | C9GUYZ2 | 00000HPaiI | 2023 09 16.400465 | I52 | 6.8 | 2.6 | 2.6 | |
C9GUYZ2 | C9GUYZ2 | 00000HPu68 | 2023 09 17.99909 | M45 | 29.3 | 2.1 | 2.6 | |
C9H68T2 | C9H68T2 | 00000HPuOC | 2023 09 18.316686 | G96 | 59.0 | 1.1 | 2.9 | |
C9HD3C2 | C9HD3C2 | 00000HPv0T | 2023 09 18.422235 | I52 | 11.9 | 1.2 | 2.5 | |
C9HGU12 | C9HGU12 | 00000HPwUG | 2023 09 18.470912 | I52 | 2.9 | 1.1 | 8.9 | |
C9HGU12 | C9HGU12 | 00000HQOYW | 2023 09 19.394998 | H21 | 312.4 | 1.8 | 3.6 | |
C9HGU12 | C9HGU12 | 00000HQTeA | 2023 09 19.51235 | G96 | 683.2 | 1.0 | 9.8 | |
C9HL6Q2 | C9HL6Q2 | 00000HQBpB | 2023 09 19.277189 | V06 | 7.9 | 2.0 | 3.1 | |
C9HL6Q2 | C9HL6Q2 | 00000HQQDU | 2023 09 19.82742 | 033 | 11.9 | 2.6 | 3.0 | |
C9HL6Q2 | C9HL6Q2 | 00000HQTiL | 2023 09 20.082506 | H21 | 12.3 | 1.9 | 2.6 | |
C9HL6Q2 | C9HL6Q2 | 00000HQTjm | 2023 09 20.152033 | V06 | 16.2 | 1.9 | 4.1 | |
C9HT642 | C9HT642 | 00000HQC1a | 2023 09 19.338906 | I52 | 4.3 | 0.7 | 2.2 | |
C9HT642 | C9HT642 | 00000HQCz5 | 2023 09 19.385745 | I52 | 4.6 | 2.0 | 3.1 | |
C9HT642 | C9HT642 | 00000HQSFk | 2023 09 19.87483 | 033 | 9.7 | 2.6 | 4.3 | |
C9HT642 | C9HT642 | 00000HQSO6 | 2023 09 19.918417 | I93 | 29.1 | 1.5 | 2.8 | |
C9HXAR2 | C9HXAR2 | 00000HQDQi | 2023 09 19.405217 | I52 | 9.6 | 2.0 | 2.7 | |
C9HXAR2 | C9HXAR2 | 00000HQTqk | 2023 09 20.245723 | V06 | 10.8 | 2.4 | 3.6 | |
C9HXAR2 | C9HXAR2 | 00000HQk2v | 2023 09 21.256123 | I52 | 22.4 | 1.8 | 3.5 | |
C9HYK52 | C9HYK52 | 00000HQDX2 | 2023 09 19.416964 | V06 | 4.8 | 1.9 | 2.6 | |
C9HYK52 | C9HYK52 | 00000HQTrE | 2023 09 20.270603 | V06 | 5.2 | 2.2 | 4.2 | |
C9HZUU2 | C9HZUU2 | 00000HQDQg | 2023 09 19.390717 | V06 | 29.8 | 0.6 | 9.1 | |
C9HZUU2 | C9HZUU2 | 00000HQTyo | 2023 09 20.311820 | G96 | 18.5 | 2.5 | 2.6 | |
