(306485) = 1995 TH5 = 1999 TQ151

Discovered at Socorro on 1999-10-07 by LINEAR.

Orbit

Orbit type: Main Belt

Note: WebGL enabled browser required.

epoch2024-03-31.0
epoch JD2460400.5
perihelion date2023-07-26.43089
perihelion JD2460151.93089
argument of perihelion (°)343.50147
ascending node (°)22.42515
inclination (°)13.90166
eccentricity0.1920896
perihelion distance (AU)2.0308967
Tisserand w.r.t. Jupiter3.4
ΔV w.r.t. Earth (km/sec)9.9
semimajor axis (AU)2.5137649
mean anomaly (°)61.47011
mean daily motion (°/day)0.24729590
aphelion distance (AU)2.997
period (years)3.99
P-vector [x]0.99148173
P-vector [y]0.12892966
P-vector [z]-0.01846927
Q-vector [x]-0.09254124
Q-vector [y]0.79712601
Q-vector [z]0.59667934
absolute magnitude16.71
phase slope0.15
uncertainty0
referenceMPEC 2024-E144
observations used761
oppositions12
arc length (days)10374
first opposition used1995
last opposition used2024
residual rms (arc-secs)0.70
perturbers coarse indicatorM-v
perturbers precise indicator003Ek
first observation date used1995-10-15.0
last observation date used2024-03-10.0
computer nameMPCLINUX
JD of orbit computation2456376.465351
perihelion JD uncertainty (days)1.7586E-04
argument of perihelion uncertainty (°)6.8594E-05
ascending node uncertainty (°)1.7801E-05
inclination uncertainty (°)2.9133E-05
eccentricity uncertainty 9.1264E-07
perihelion distance uncertainty (AU)2.2806E-06
Minimum Orbit Intersection Distances (in AU)
for orbit epoch: 2460400.5, reference: E2024-EE4
Mercury1.67009
Venus1.30483
Earth1.03417
Mars0.62477
Jupiter2.46038
Saturn6.45756
Uranus15.4816
Neptune27.5848

Observations

781 total observations over interval: 1995 10 15.32305 – 2024 03 10.160233
These data are available for download (format description).

Date (UT) J2000 RA J2000 Dec Magn Location Ref
1995 10 15.32305 01 29 27.46 +09 31 45.6 18.0 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPC 26055
1995 10 15.34437 01 29 25.85 +09 31 50.9   691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPC 26055
1995 10 15.36531 01 29 24.30 +09 31 56.1   691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPC 26055
1995 10 17.22452 01 27 11.13 +09 39 33.1   691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPC 26055
1995 10 17.24563 01 27 09.55 +09 39 38.3 18.1 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPC 26055
1995 10 17.26680 01 27 07.97 +09 39 43.5   691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPC 26055
1995 10 22.29858 01 21 09.60 +09 59 50.3 18.5 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 32246
1995 10 22.32189 01 21 07.86 +09 59 55.1 18.7 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 32246
1995 10 22.34366 01 21 06.31 +10 00 00.9 19.5 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 32246
1995 10 24.24397 01 18 54.66 +10 07 27.4 19.2 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 32246
1995 10 24.26526 01 18 53.12 +10 07 32.4 19.5 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 32246
1995 10 24.28740 01 18 51.51 +10 07 37.5 20.5 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 32246
1995 10 28.36722 01 14 19.40 +10 23 31.5 19.3 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 13482
1995 10 28.38835 01 14 18.02 +10 23 36.1   691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 13482
1995 10 28.40938 01 14 16.62 +10 23 41.2   691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 13482
1999 10 07.36238 01 51 41.89 +11 11 36.5 18.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 07.38379 01 51 40.37 +11 11 43.3 19.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 07.39449 01 51 39.76 +11 11 45.8 19.1   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 09.28822 01 49 34.61 +11 20 56.5 18.4 R 703 – Catalina Sky Survey MPS 13843
1999 10 09.30021 01 49 33.82 +11 21 00.0 18.7 R 703 – Catalina Sky Survey MPS 13843
1999 10 09.31218 01 49 33.01 +11 21 03.2 18.9 R 703 – Catalina Sky Survey MPS 13843
1999 10 09.32410 01 49 32.12 +11 21 07.7 18.6 R 703 – Catalina Sky Survey MPS 13843
1999 10 10.27792 01 48 27.56 +11 25 37.4 19.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 10.29366 01 48 26.45 +11 25 41.6 19.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 10.30942 01 48 25.32 +11 25 45.9 19.1   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 10.32517 01 48 24.21 +11 25 50.6 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 11.38845 01 47 10.86 +11 30 47.2 18.2 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 13843
1999 10 11.41023 01 47 09.29 +11 30 53.0 18.2 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 13843
1999 10 11.43383 01 47 07.60 +11 30 59.4 18.3 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 13843
1999 10 15.40891 01 42 26.92 +11 48 44.8 18.7   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 15.42440 01 42 25.76 +11 48 49.4 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 15.43970 01 42 24.59 +11 48 53.1 19.6   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 15.45505 01 42 23.42 +11 48 56.9 19.9   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 15.47040 01 42 22.37 +11 49 00.0 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 20.18169 01 36 42.86 +12 08 43.9 18.8   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 20.19726 01 36 41.68 +12 08 46.8 19.1   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 20.21288 01 36 40.56 +12 08 50.7 19.1   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 20.22845 01 36 39.46 +12 08 54.4 19.3   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 10 20.24399 01 36 38.27 +12 08 58.4 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 11 04.24297 01 19 46.76 +13 04 56.1 19.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 11 04.25945 01 19 45.75 +13 04 59.6 19.3   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 11 04.27602 01 19 44.72 +13 05 03.7 18.9   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 11 04.29290 01 19 43.67 +13 05 06.5 19.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
1999 11 04.30950 01 19 42.66 +13 05 11.0 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 13843
2003 09 03.48977 02 21 44.54 +09 47 22.5 20.7   608 – Haleakala-AMOS MPS 83925
2003 09 03.50029 02 21 44.64 +09 47 28.3 20.5   608 – Haleakala-AMOS MPS 83925
2003 09 03.51086 02 21 44.74 +09 47 32.7 21.3   608 – Haleakala-AMOS MPS 83925
2003 09 19.12045 02 19 41.41 +11 43 17.1 19.2 R 599 – Campo Imperatore-CINEOS MPS 84453
2003 09 19.13096 02 19 41.15 +11 43 21.8 18.8 R 599 – Campo Imperatore-CINEOS MPS 84453
2003 09 19.14140 02 19 40.84 +11 43 25.9 18.4 R 599 – Campo Imperatore-CINEOS MPS 84453
2003 09 19.15161 02 19 40.57 +11 43 31.3 18.9 R 599 – Campo Imperatore-CINEOS MPS 84453
2003 09 20.37091 02 19 08.12 +11 51 57.4 19.2 R 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 85024
2003 09 20.37848 02 19 08.06 +11 51 57.9 19.2 R 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 85024
2003 09 20.38118 02 19 07.85 +11 52 00.9 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 85024
2003 09 20.38431 02 19 07.93 +11 52 01.1   699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 85024
2003 09 20.39183 02 19 07.62 +11 52 03.2   699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 85024
2003 09 20.39356 02 19 07.48 +11 52 05.7 19.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 85024
2003 09 20.39764 02 19 07.47 +11 52 07.5   699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 85024
2003 09 20.40519 02 19 07.15 +11 52 09.3   699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 85024
2003 09 20.40567 02 19 07.11 +11 52 10.5 19.6   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 85024
2003 09 20.41100 02 19 06.95 +11 52 11.7   699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 85024
2003 09 20.41848 02 19 06.75 +11 52 14.7   699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 85024
2003 09 26.30555 02 15 42.28 +12 31 16.1 20.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 86043
2003 09 26.31819 02 15 41.58 +12 31 22.8 19.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 86043
2003 09 26.33089 02 15 41.15 +12 31 27.4 19.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 86043
2003 09 26.34364 02 15 40.54 +12 31 31.3 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 86043
2003 09 27.41962 02 14 54.77 +12 38 21.0 20.1 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 86043
2003 09 27.44647 02 14 53.53 +12 38 31.2 19.5 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 86043
2003 09 27.48087 02 14 51.94 +12 38 44.1 19.3 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 86043
2003 09 29.29322 02 13 29.92 +12 50 01.0 18.9   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 86043
2003 09 29.30762 02 13 29.21 +12 50 06.6 19.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 86043
2003 09 29.32075 02 13 28.58 +12 50 11.2 18.8   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 86043
2003 09 29.33400 02 13 27.88 +12 50 16.2 18.7   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 86043
2003 09 29.34735 02 13 27.24 +12 50 20.7 19.1   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 86043
2003 10 16.36527 01 56 05.96 +14 21 52.6 19.0 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 87270
2003 10 16.39451 01 56 03.80 +14 22 00.4 18.7 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 87270
2003 10 16.44620 01 55 59.98 +14 22 14.3 18.9 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 87270
2003 10 21.21824 01 50 15.46 +14 42 50.2 18.4 R 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 87662
2003 10 21.23816 01 50 13.99 +14 42 55.0   699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 87662
2003 10 21.25817 01 50 12.40 +14 42 59.8   699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 87662
2003 10 21.27820 01 50 10.88 +14 43 05.2   699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 87662
2003 10 21.27891 01 50 10.73 +14 43 06.1 18.7   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 87662
2003 10 21.29175 01 50 09.83 +14 43 09.0 19.1   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 87662
2003 10 21.30439 01 50 08.89 +14 43 12.6 19.1   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 87663
2003 10 21.31719 01 50 07.91 +14 43 15.0 18.9   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 87663
2003 10 21.32959 01 50 06.93 +14 43 18.0 19.1   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 87663
2003 10 23.43650 01 47 33.08 +14 51 42.8 19.2   608 – Haleakala-AMOS MPS 87663
2003 10 23.44720 01 47 32.28 +14 51 45.4 18.8   608 – Haleakala-AMOS MPS 87663
2003 10 23.45761 01 47 31.48 +14 51 47.4 18.9   608 – Haleakala-AMOS MPS 87663
2003 10 25.26134 01 45 20.32 +14 58 39.7 18.7   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 87663
2003 10 25.27341 01 45 19.40 +14 58 42.1 18.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 87663
2003 10 25.28582 01 45 18.48 +14 58 44.6 18.8   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 87663
2003 10 25.29821 01 45 17.53 +14 58 47.4 18.8   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 87663
2003 10 25.31047 01 45 16.61 +14 58 50.2 18.9   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 87663
2003 10 30.29786 01 39 21.52 +15 16 32.0 18.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 89249
2003 10 30.31116 01 39 20.58 +15 16 34.9 19.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 89249
2003 10 30.33623 01 39 18.86 +15 16 39.3 19.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 89249
2003 10 30.34865 01 39 17.90 +15 16 42.1 18.8   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 89249
2003 11 01.25814 01 37 07.53 +15 23 03.2 18.6   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 89249
2003 11 01.27040 01 37 06.67 +15 23 06.4 18.9   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 89249
2003 11 01.28360 01 37 05.74 +15 23 08.8 19.3   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 89249
2003 11 01.30907 01 37 03.93 +15 23 13.9 19.3   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 89249
2003 11 20.20508 01 20 31.38 +16 21 01.9 19.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 90867
2003 11 20.21825 01 20 30.91 +16 21 04.9 19.7   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 90867
2003 11 20.23115 01 20 30.53 +16 21 06.8 20.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 90867
2003 11 20.25716 01 20 29.54 +16 21 12.9 20.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 90867
2003 11 24.21306 01 18 31.42 +16 33 50.6 19.8   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 91668
2003 11 24.22555 01 18 31.06 +16 33 52.7 19.7   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 91668
2003 11 24.23795 01 18 30.76 +16 33 55.0 19.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 91668
2007 09 16.29986 02 27 55.98 +12 38 11.8 19.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 215949
2007 09 16.32365 02 27 55.54 +12 38 21.4 20.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 215949
2007 09 16.33539 02 27 55.35 +12 38 26.8 20.3   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 215949
2007 09 16.34715 02 27 55.18 +12 38 32.4 20.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 215949
2007 09 19.30486 02 27 00.50 +13 00 27.3 20.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 215949
2007 09 19.31687 02 27 00.32 +13 00 32.5 19.8   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 215949
2007 09 19.32881 02 27 00.00 +13 00 38.7 19.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 215949
2007 09 19.34076 02 26 59.69 +13 00 44.2 19.8   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 215949
2007 09 20.77814 02 26 25.66 +13 11 10.6 19.8 C D35 – Lulin Observatory MPS 215949
2007 09 20.79655 02 26 25.15 +13 11 18.6 19.8 C D35 – Lulin Observatory MPS 215949
2007 09 20.81497 02 26 24.66 +13 11 26.3 19.9 C D35 – Lulin Observatory MPS 215949
2007 09 25.33402 02 24 08.28 +13 43 15.7 19.5 V G96 – Mt. Lemmon Survey MPS 217710
2007 09 25.34068 02 24 08.06 +13 43 18.7 19.6 V G96 – Mt. Lemmon Survey MPS 217710
2007 09 25.34838 02 24 07.74 +13 43 21.7 19.8 V G96 – Mt. Lemmon Survey MPS 217710
2007 09 25.35506 02 24 07.52 +13 43 24.5 19.9 V G96 – Mt. Lemmon Survey MPS 217710
2007 09 25.80891 02 23 50.97 +13 46 33.0 20.1 C D35 – Lulin Observatory MPS 218038
2007 09 25.82715 02 23 50.26 +13 46 40.5 19.9 C D35 – Lulin Observatory MPS 218038
2007 09 25.84539 02 23 49.56 +13 46 47.3 19.4 C D35 – Lulin Observatory MPS 218038
2007 10 04.30833 02 17 27.84 +14 41 33.1   691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 218038
2007 10 04.32596 02 17 26.85 +14 41 39.4   691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 218038
2007 10 04.34358 02 17 25.86 +14 41 45.9   691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 218038
2007 10 06.25950 02 15 40.05 +14 53 12.1 18.9   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 218414
2007 10 06.27070 02 15 39.36 +14 53 16.1 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 218414
2007 10 06.28150 02 15 38.72 +14 53 20.3 19.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 218414
2007 10 06.29231 02 15 38.08 +14 53 23.3 18.8   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 218414
2007 10 06.30311 02 15 37.50 +14 53 27.2 19.3   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 218414
2007 10 07.01395 02 14 56.28 +14 57 35.3 18.3   A77 – Observatoire Chante-Perdrix, Dauban MPS 218414
2007 10 07.03638 02 14 54.93 +14 57 42.8 18.4   A77 – Observatoire Chante-Perdrix, Dauban MPS 218414
2007 10 07.05884 02 14 53.62 +14 57 50.5 18.7   A77 – Observatoire Chante-Perdrix, Dauban MPS 218414
2007 10 07.36808 02 14 35.48 +14 59 38.9 19.3 V G96 – Mt. Lemmon Survey MPS 218414
2007 10 07.37352 02 14 35.16 +14 59 40.7 19.1 V G96 – Mt. Lemmon Survey MPS 218414
2007 10 07.37895 02 14 34.83 +14 59 42.6 19.1 V G96 – Mt. Lemmon Survey MPS 218414
2007 10 07.38439 02 14 34.47 +14 59 44.5 19.0 V G96 – Mt. Lemmon Survey MPS 218414
2007 10 08.20940 02 13 45.72 +15 04 26.8 19.6 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 218414
2007 10 08.22702 02 13 44.61 +15 04 33.1 19.2 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 218415
2007 10 08.24227 02 13 43.67 +15 04 38.3 19.1 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 218415
2007 10 08.25980 02 13 42.51 +15 04 43.2 19.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 218415
2007 10 08.27080 02 13 41.89 +15 04 46.9 19.3   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 218415
2007 10 08.28179 02 13 41.22 +15 04 52.3 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 218415
2007 10 08.29285 02 13 40.49 +15 04 55.5 19.1   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 218415
2007 10 08.30382 02 13 39.78 +15 04 59.2 19.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 218415
2007 10 11.25846 02 10 34.84 +15 21 14.1 18.6   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 220132
2007 10 11.26273 02 10 34.62 +15 21 14.8 18.6 r 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 220132
2007 10 11.26949 02 10 34.10 +15 21 17.7 19.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 220132
2007 10 11.28064 02 10 33.34 +15 21 21.5 19.9   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 220132
2007 10 11.28829 02 10 32.86 +15 21 23.6 18.9 r 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 220132
2007 10 11.29169 02 10 32.58 +15 21 24.8 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 220132
2007 10 11.30273 02 10 31.86 +15 21 28.4 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 220132
2007 10 11.31389 02 10 31.16 +15 21 31.8 19.2 r 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 220132
2007 10 11.33950 02 10 29.42 +15 21 39.4 19.2 r 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 220132
2007 10 12.21142 02 09 32.72 +15 26 15.3 18.8 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 220132
2007 10 12.22906 02 09 31.52 +15 26 20.9 18.9 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 220132
2007 10 12.24671 02 09 30.30 +15 26 26.5 18.9 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 220132
2007 10 14.25757 02 07 15.21 +15 36 43.7 19.1   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 220132
2007 10 14.26865 02 07 14.41 +15 36 46.9 19.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 220132
2007 10 14.27976 02 07 13.65 +15 36 51.1 19.9   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 220132
2007 10 14.29089 02 07 12.83 +15 36 54.1 19.3   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 220132
2007 10 14.30199 02 07 12.05 +15 36 57.3 19.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 220132
2007 10 18.22557 02 02 37.34 +15 55 40.0 19.1 r 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 220132
2007 10 18.25117 02 02 35.53 +15 55 46.5 18.8 r 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 220132
2007 10 18.27680 02 02 33.60 +15 55 53.9 18.5 r 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 220132
2007 10 18.30240 02 02 31.64 +15 56 00.7 18.5 r 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 220132
2007 10 20.25627 02 00 11.04 +16 04 42.3 18.7   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 222356
2007 10 20.26775 02 00 10.16 +16 04 45.4 19.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 222356
2007 10 20.27943 02 00 09.21 +16 04 46.9 19.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 222356
2007 10 20.29086 02 00 08.38 +16 04 51.3 19.1   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 222356
2007 10 22.25634 01 57 45.09 +16 13 09.5 18.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 222356
2007 10 22.26818 01 57 44.18 +16 13 11.9 18.3   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 222356
2007 10 22.27980 01 57 43.29 +16 13 15.8 18.6   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 222356
2007 10 22.29141 01 57 42.42 +16 13 18.4 18.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 222356
2007 10 30.23524 01 48 05.40 +16 42 48.3 18.9 V 703 – Catalina Sky Survey MPS 223300
2007 10 30.24366 01 48 04.78 +16 42 50.7 18.7 V 703 – Catalina Sky Survey MPS 223300
2007 10 30.25206 01 48 04.17 +16 42 51.2 18.6 V 703 – Catalina Sky Survey MPS 223300
2007 10 30.26046 01 48 03.49 +16 42 53.2 18.8 V 703 – Catalina Sky Survey MPS 223300
2007 11 01.37227 01 45 34.77 +16 49 44.0 19.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 223300
2007 11 01.38425 01 45 33.91 +16 49 46.4 18.9   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 223300
2007 11 01.39623 01 45 33.10 +16 49 48.7 18.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 223300
2007 11 01.40824 01 45 32.27 +16 49 51.2 18.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 223300
2007 11 01.42028 01 45 31.35 +16 49 53.6 18.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 223300
2007 11 03.29377 01 43 23.48 +16 55 40.8 18.6 r 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 224560
2007 11 03.31571 01 43 21.96 +16 55 45.0 18.9 r 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 224560
2007 11 03.33766 01 43 20.37 +16 55 49.1 19.4 r 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 224560
2007 11 03.35960 01 43 18.88 +16 55 52.6 18.9 r 699 – Lowell Observatory-LONEOS MPS 224560
2007 11 03.91424 01 42 41.94 +16 57 32.4 18.6   A77 – Observatoire Chante-Perdrix, Dauban MPS 224560
2007 11 03.92672 01 42 41.05 +16 57 34.0 18.7   A77 – Observatoire Chante-Perdrix, Dauban MPS 224560
2007 11 03.94219 01 42 39.99 +16 57 36.7 18.4   A77 – Observatoire Chante-Perdrix, Dauban MPS 224560
2007 11 06.97353 01 39 23.18 +17 06 23.4 18.9   A77 – Observatoire Chante-Perdrix, Dauban MPS 224560
2007 11 07.00478 01 39 21.07 +17 06 27.3 19.0   A77 – Observatoire Chante-Perdrix, Dauban MPS 224560
2007 11 07.03606 01 39 19.23 +17 06 33.7 17.9   A77 – Observatoire Chante-Perdrix, Dauban MPS 224560
2007 11 07.25410 01 39 05.66 +17 07 11.6 18.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 224560
2007 11 07.26637 01 39 04.89 +17 07 13.6 19.1   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 224560
2007 11 07.27959 01 39 04.00 +17 07 15.5 19.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 224560
2007 11 07.29190 01 39 03.22 +17 07 17.4 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 224560
2007 11 07.30425 01 39 02.36 +17 07 19.7 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 224560
2007 11 17.19348 01 30 08.55 +17 33 36.5 19.2   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 228167
2007 11 17.20588 01 30 08.02 +17 33 39.7 19.9   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 228167
2007 11 17.21829 01 30 07.38 +17 33 42.1 19.4   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 228167
2007 11 17.23070 01 30 06.80 +17 33 43.3 19.6   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 228167
2007 11 17.24320 01 30 06.23 +17 33 45.6 19.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 228167
2007 12 12.81098 01 23 06.43 +18 54 14.2 19.5   A77 – Observatoire Chante-Perdrix, Dauban MPS 230889
2007 12 12.82966 01 23 06.68 +18 54 19.0 19.6   A77 – Observatoire Chante-Perdrix, Dauban MPS 230889
2007 12 12.84251 01 23 06.69 +18 54 22.2 19.3   A77 – Observatoire Chante-Perdrix, Dauban MPS 230889
2011 09 21.03388 02 37 00.60 +14 55 11.2 19.9 V A50 – Andrushivka Astronomical Observatory MPS 391034
2011 09 21.05684 02 37 00.05 +14 55 22.5 19.8 V A50 – Andrushivka Astronomical Observatory MPS 391034
2011 09 21.07934 02 36 59.50 +14 55 33.6 19.8 V A50 – Andrushivka Astronomical Observatory MPS 391034
2011 09 21.39143 02 36 53.36 +14 58 01.0 19.6 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 391034
2011 09 21.40922 02 36 52.93 +14 58 09.6 19.7 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 391034
2011 09 21.42703 02 36 52.51 +14 58 18.1 19.7 V 691 – Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch MPS 391034
2011 09 27.30421 02 34 11.16 +15 42 52.3 19.0   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 392563
2011 09 27.31700 02 34 10.69 +15 42 57.6 19.3   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 392563
2011 09 27.32977 02 34 10.18 +15 43 03.4 19.3   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 392563
2011 09 27.34246 02 34 09.68 +15 43 09.4 19.5   704 – Lincoln Laboratory ETS, New Mexico MPS 392563
